Le 29 septembre 2009
Croissance démographique en Ontario au 2e trimestre 2009 |
|
| (en milliers) Population au 1er avril 2009 |
13 024,5 |
|---|---|
| Plus les naissances | 35,5 |
| Moins les décès | 22,9 |
| Plus les immigrants | 30,1 |
| Moins les émigrants nets | 4,2 |
| Plus la variation nette de résidents non permanents | 10,1 |
| Plus les arrivées interprovinciales | 19,6 |
| Moins les départs interprovinciaux | 23,6 |
| Population au 1er juillet 2009 | 13 069,2 |
| Source : Statistique Canada | |
L'Ontario comptait 13 069 182 habitants au 1er juillet 2009, la population s'étant accrue de 44 692 personnes au deuxième trimestre. Il y avait eu une augmentation de 48 184 habitants au cours du même trimestre de l'année précédente.
Les naissances et les décès ont augmenté de 1,0 % et de 3,3 % respectivement par rapport au même trimestre de 2008.
L'accroissement naturel de la population (naissances moins décès) s'est chiffré à 12 685 au cours du trimestre, en baisse par rapport à 13 081 au même trimestre de 2008. Sur une base annuelle (du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009), l'accroissement naturel s'est chiffré à 48 103, en baisse de 3,5 % par rapport à 49 844 l'année précédente.
L'immigration en Ontario s'est chiffrée à 30 109 personnes pour le trimestre, soit une baisse de 5,9 % par rapport au nombre de 32 002 enregistré au même trimestre de l'année précédente. L'Ontario a accueilli 43,2 % de tous les immigrants au Canada au cours du trimestre, un taux en baisse par rapport au même trimestre de 2008, où il avait atteint 46,2 %. Sur une base annuelle, l'Ontario a accueilli 107 047 immigrants en 2008-09, par rapport à 115 050 en 2007-08.
En tout, 4 171 personnes ont émigré de l'Ontario pendant le trimestre, un nombre pratiquement inchangé par rapport à 4 151 au même trimestre de l'année précédente. L'émigration ontarienne a représenté 49,7 % de l'émigration totale du Canada au cours du trimestre. Sur une base annuelle, l'émigration s'est chiffrée à 18 948 en 2008-09, en hausse par rapport à 18 867 en 2007-08.
Le nombre de résidants non permanents en Ontario (RNP – étudiants étrangers, étrangers munis de permis de travail et demandeurs de statut de réfugié) a augmenté de 10 075 au cours du deuxième trimestre pour atteindre 226 524.
En somme, la migration internationale nette s'est chiffrée à 36 013 au deuxième trimestre, en baisse par rapport à 38 605 au même trimestre de l'année précédente. Sur une base annuelle, la migration internationale nette s'est chiffrée à 103 521 en 2008-09, en baisse par rapport à 106 513 en 2007-08.
Au deuxième trimestre de 2009, l'Ontario a affiché une perte nette de 4 006 personnes au profit des autres provinces, par rapport à une perte nette de 3 502 personnes au même trimestre de 2008. L'Ontario a accusé une perte nette de résidants dans ses échanges 7 des 12 autres provinces et territoires, enregistrant la plus importante perte nette face à l'Alberta (3 653). Sur une base annuelle, la perte nette s'est chiffrée à 18 738 en 2008-09, comparé à une perte de 14 750 en 2007-08.
Au cours de l'année de recensement prenant fin le 30 juin 2009, la population ontarienne s'est accrue de 132 886 habitants, soit de 1,0 %, en baisse par rapport à 141 607 ou 1,1 % l'année précédente. Parmi les provinces, l'Alberta (2,6 %) a enregistré le plus fort taux de croissance. La population du pays a augmenté de 1,2 % au cours de l'année de recensement.
Renseignements : Alex Munger (416-325-0102).
| Estimations intercensitaires | Estimations postcensitaires1 | Projections du MdF2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | |
| POPULATION (en milliers) | ||||||||||||
| Canada | 28 037 | 29 610 | 31 019 | 32 576 | 32 932 | 33 327 | 33 740 | 33 910 | 35 267 | 36 609 | 37 883 | 39 029 |
| Ontario | 10 431 | 11 083 | 11 897 | 12 665 | 12 795 | 12 936 | 13 069 | 13 349 | 14 150 | 14 937 | 15 688 | 16 366 |
| Ontario en % du Canada | 37,2 | 37,4 | 38,4 | 38,9 | 38,9 | 38,8 | 38,7 | 39,4 | 40,1 | 40,8 | 41,4 | 41,9 |
| Taux annuel moyen de croissance -- Ontario | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 |
| (par rapport à l'année précédente indiquée) | ||||||||||||
| RÉPARTITION SELON L'ÂGE (en %) | ||||||||||||
| De 0 à 4 ans | 7,0 | 6,8 | 5,9 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | n.d. | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,9 |
| De 5 à 14 ans | 13,2 | 13,5 | 13,5 | 12,3 | 12,0 | 11,8 | n.d. | 11,2 | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 10,6 |
| De 15 à 24 ans | 14,5 | 13,2 | 13,4 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | n.d. | 13,4 | 12,7 | 11,6 | 11,0 | 11,0 |
| De 25 à 44 ans | 34,3 | 32,9 | 31,5 | 29,4 | 29,0 | 28,6 | n.d. | 28,1 | 27,7 | 27,7 | 27,2 | 26,2 |
| De 45 à 64 ans | 19,6 | 21,3 | 23,2 | 25,9 | 26,5 | 27,0 | n.d. | 28,1 | 28,1 | 27,5 | 26,4 | 25,4 |
| De 65 à 74 ans | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | n.d. | 7,4 | 8,9 | 10,1 | 11,0 | 11,9 |
| 75 ans et plus | 4,6 | 5,0 | 5,6 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | n.d. | 6,5 | 6,8 | 7,4 | 8,7 | 10,0 |
| GROUPES D'ÂGE CHOISIS (en %) | ||||||||||||
| De 0 à 14 ans | 20,2 | 20,3 | 19,4 | 17,8 | 17,5 | 17,2 | n.d. | 16,4 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,5 |
| De 15 à 64 ans | 68,3 | 67,4 | 68,1 | 69,1 | 69,3 | 69,4 | n.d. | 69,6 | 68,5 | 66,8 | 64,6 | 62,7 |
| 65 ans et plus | 11,5 | 12,2 | 12,5 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | n.d. | 14,0 | 15,6 | 17,5 | 19,7 | 21,9 |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | ||||||||||||
| Ratio de dépendance totale (en %)3 | 62,6 | 64,1 | 63,1 | 60,6 | 60,3 | 60,0 | n.d. | 58,7 | 59,8 | 63,0 | 68,8 | 74,7 |
| Âge médian (en années) | 33,3 | 35,0 | 36,7 | 38,4 | 38,7 | 39,0 | n.d. | 39,6 | 40,5 | 41,3 | 42,2 | 43,1 |
| Fourchette d'âge du baby-boom (en années) | 26-45 | 31-50 | 36-55 | 41-60 | 42-61 | 43-62 | 44-63 | 46-65 | 51-70 | 56-75 | 61-80 | 66-85 |
| Indice synthétique de fécondité 4 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | n.d. | n.d. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Espérance de vie des femmes (années) 4 | 80,8 | 81,3 | 82,2 | 83,2 | n.d. | n.d. | n.d. | 83,2 | 83,6 | 84,1 | 84,5 | 85,0 |
| Espérance de vie des hommes (années) 4 | 75,0 | 75,9 | 77,5 | 78,9 | n.d. | n.d. | n.d. | 79,4 | 80,2 | 80,9 | 81,7 | 82,5 |
| Familles (en milliers)5 | 2 727 | 2 933 | 3 191 | 3 422 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ménages (en milliers)5 | 3 638 | 3 925 | 4 219 | 4 555 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| RÉPARTITION RÉGIONALE (en %) | ||||||||||||
| RGT | 42,0 | 43,0 | 44,6 | 45,8 | 46,1 | 46,5 | n.d. | 47,7 | 48,7 | 49,5 | 50,2 | 50,8 |
| Centre (RGT exclue) | 22,2 | 22,1 | 22,1 | 22,0 | 21,9 | 21,8 | n.d. | 21,5 | 21,4 | 21,3 | 21,3 | 21,2 |
| Est | 13,9 | 13,8 | 13,5 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | n.d. | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,2 |
| Sud-Ouest | 13,7 | 13,4 | 13,0 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | n.d. | 12,1 | 11,8 | 11,5 | 11,2 | 11,0 |
| Nord-Est | 5,8 | 5,4 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | n.d. | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,4 |
| Nord-Ouest | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | n.d. | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| COMPOSANTES DU CHANGEMENT (en milliers)6 – Année débutant le 1er juillet | ||||||||||||
| Période | Population au début de la période |
Changement Totale | Naissances | Décès | Accroissement naturel |
Migration internationale | Migration interprovinciale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immigration | Émigrants nets |
RNP nets | Nette | Arrivées | Départs | Nette | ||||||
| Sur cinq ans | ||||||||||||
| 1991–1996 | 10 431 | 652 | 738 | 381 | 357 | 632 | 123 | -115 | 394 | 338 | 378 | -40 |
| 1996-2001 | 11 083 | 814 | 659 | 403 | 256 | 584 | 124 | 41 | 501 | 371 | 303 | 69 |
| 2001-2006 | 11 897 | 769 | 658 | 418 | 240 | 653 | 90 | 43 | 607 | 307 | 336 | -30 |
| Annual | ||||||||||||
| 2006-2007 | 12 665 | 129 | 137 | 86 | 51 | 115 | 19 | 2 | 99 | 59 | 79 | -20 |
| 2007-2008 | 12 795 | 142 | 139 | 89 | 50 | 115 | 19 | 10 | 107 | 62 | 76 | -15 |
| 2008-2009 | 12 936 | 133 | 140 | 92 | 48 | 107 | 19 | 15 | 104 | 75 | 94 | -19 |
| 1. Les estimations de Statistique Canada pour la population, les composantes du changement et les groupes d'âge sont fondées sur le recensement de 2006, redressé en fonction du sous-dénombrement net (parties ombragées). Le reste du tableau (population régionale) demeure fondé sur le recensement de 2001. Les estimations par âge et région fondées sur le recensement de 2006 seront ajoutées au tableau lorsque les données seront publiées par Statistique Canada. | ||||||||||||
| 2. Exception faite des chiffres pour le Canada, toutes les projections sont produites par le ministère des Finances de l'Ontario (mise à jour du printemps 2008). Les projections pour le Canada proviennent de Statistique Canada. |
||||||||||||
| 3. Le ratio de dépendance totale est le rapport entre les personnes de 19 ans et moins et de 65 ans et plus, et celles qui ont de 20 à 64 ans. | ||||||||||||
| 4. L'indice synthétique de fécondité et les estimations de l'espérance de vie sont ceux de l'année civile, et les projections sont celles de l'année du recensement. | ||||||||||||
| 5. Les données sur les familles et les ménages proviennent du recensement. | ||||||||||||
| 6. Dans le tableau des « Composantes du changement », les flux portent sur la période de 12 mois allant du 1er juillet au 30 juin. La migration internationale nette est calculée en fonction du solde net des immigrants, du total des émigrants et des résidants non permanents nets (RNP). | ||||||||||||
| Nota : Tous les chiffres de population sont en date du 1er juillet | ||||||||||||
| Sources : Ministère des Finances de l'Ontario et Statistique Canada. | ||||||||||||
29 septembre 2009