20 décembre 2011
Croissance démographique en Ontario au |
|
| (en milliers) Population au 1er juillet 2011 |
13 373,0 |
|---|---|
| Plus les naissances |
38,2 |
| Moins les décès |
22,6 |
| Plus les immigrants |
29,1 |
| Moins les émigrants nets |
8,1 |
| Plus la variation nette de résidants non permanents |
12,7 |
| Plus les arrivées interprovinciales |
23,9 |
| Moins les départs interprovinciaux |
23,4 |
| Population au 1er octobre 2011 |
13 422,9 |
| Source : Statistique Canada | |
L’Ontario comptait 13 422 912 habitants au 1er octobre 2011, la population s’étant accrue de 49 916 personnes au troisième trimestre. Il y avait eu une augmentation de 57 925 habitants au cours du même trimestre de l’année précédente.
Les naissances et les décès ont augmenté de 1,1 % et de 3,8 % respectivement par rapport au même trimestre de 2010.
L’accroissement naturel de la population (naissances moins décès) s’est chiffré à 15 600 au cours du trimestre, en baisse par rapport à 16 032 au même trimestre de 2010.
L’immigration en Ontario s’est chiffrée à 29 091 personnes pour le trimestre, soit une baisse de 16,6 % par rapport au nombre de 34 885 enregistré au même trimestre de l’année précédente. L’Ontario a accueilli 40,5 % de tous les immigrants au Canada au cours du trimestre, un taux en baisse par rapport au même trimestre de 2010, où il avait atteint 41,4 %. Au cours des douze derniers mois, l’Ontario a accueilli 99 082 immigrants, une baisse par rapport à 118 478 l’année précédente.
En tout, 8 067 personnes ont émigré de l’Ontario pendant le trimestre, pratiquement inchangé par rapport à 8 006 au même trimestre de l’année précédente. L’émigration ontarienne a représenté 42,0 % de l’émigration totale du Canada au cours du trimestre.
Le nombre de résidents non permanents en Ontario (RNP – étudiants étrangers, étrangers munis de permis de travail et demandeurs de statut de réfugié) a augmenté de 12 749 pour atteindre 267 313 au cours du troisième trimestre.
En somme, la migration internationale nette s’est chiffrée à 33 773 au troisième trimestre, une baisse par rapport à 39 810 au même trimestre de l’année précédente.
Au troisième trimestre de 2011, l’Ontario a affiché un gain net de 543 personnes au profit des autres provinces, par rapport à un gain net de 2 083 personnes au même trimestre de 2010. L’Ontario a accusé un gain net de résidants dans ses échanges avec sept des douze autres provinces et territoires. Les gains les plus importants furent au profit du Québec (905) et de la Colombie-Britannique (450).Les plus importantes pertes furent face à l’Alberta (-1 006) et Terre-Neuve-et-Labrador (-202). Au cours des douze derniers mois, l’Ontario a affiché une perte interprovinciale nette de 3 838, par rapport à une perte de 1 291 l’année précédente.
Au cours des douze derniers mois, la population ontarienne s’est accrue de 137 196 habitants, soit de 1,0 %, une croissance plus lente que l’année précédente (162 097). Parmi les provinces, l’Alberta et la Saskatchewan ont enregistré les plus forts taux de croissance (1,7 % et 1,5 % respectivement). La population du Canada a augmenté de 1,0 % au cours de la période.
Renseignements : Alex Munger (416-325-0102).
| Estimations intercensitaires | Estimations postcensitaires1 | Projections du MdF2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | |
| POPULATION (en milliers) | ||||||||||||||
| Canada | 28 037 | 29 610 | 31 019 | 32 576 | 32 930 | 33 319 | 33 730 | 34 126 | 34 483 | 36 494 | 38 406 | 40 288 | 42 094 | 43 822 |
| Ontario | 10 431 | 11 083 | 11 897 | 12 665 | 12 793 | 12 934 | 13 073 | 13 228 | 13 373 | 14 195 | 15 068 | 15 974 | 16 871 | 17 749 |
| Ontario en % du Canada | 37,2 | 37,4 | 38,4 | 38,9 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,9 | 39,2 | 39,6 | 40,1 | 40,5 |
| Taux annuel moyen de croissance - Ontario | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| (par rapport à l'année précédente indiquée) | ||||||||||||||
| RÉPARTITION SELON L'ÂGE (en %) | ||||||||||||||
| De 0 à 4 ans | 7,0 | 6,8 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,1 |
| De 5 à 14 ans | 13,2 | 13,5 | 13,5 | 12,3 | 12,0 | 11,8 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,0 |
| De 15 à 24 ans | 14,5 | 13,2 | 13,4 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 12,4 | 11,4 | 11,1 | 11,2 | 11,5 |
| De 25 à 44 ans | 34,3 | 32,9 | 31,5 | 29,4 | 29,0 | 28,6 | 28,1 | 27,8 | 27,6 | 27,4 | 27,5 | 26,9 | 26,0 | 25,0 |
| De 45 à 64 ans | 19,6 | 21,3 | 23,2 | 25,9 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 27,9 | 28,1 | 27,9 | 26,7 | 25,1 | 24,0 | 24,0 |
| De 65 à 74 ans | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 9,0 | 10,2 | 11,0 | 11,7 | 11,0 |
| 75 ans et plus | 4,6 | 5,0 | 5,6 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 7,0 | 7,8 | 9,2 | 10,7 | 12,3 |
| GROUPES D'ÂGE CHOISIS (en %) | ||||||||||||||
| De 0 à 14 ans | 20,2 | 20,3 | 19,4 | 17,8 | 17,5 | 17,2 | 17,0 | 16,7 | 16,5 | 16,2 | 16,4 | 16,6 | 16,5 | 16,1 |
| De 15 à 64 ans | 68,3 | 67,4 | 68,1 | 69,1 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,4 | 69,3 | 67,8 | 65,6 | 63,2 | 61,1 | 60,5 |
| 65 ans et plus | 11,5 | 12,2 | 12,5 | 13,1 | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,2 | 16,0 | 18,0 | 20,2 | 22,4 | 23,4 |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | ||||||||||||||
| Ratio de dépendance totale (en %)3 | 62,6 | 64,1 | 63,1 | 60,6 | 60,3 | 60,1 | 59,8 | 59,4 | 59,2 | 61,2 | 66,2 | 73,1 | 79,8 | 82,3 |
| Âge médian (en années) | 33,3 | 35,0 | 36,7 | 38,4 | 38,7 | 38,9 | 39,2 | 39,4 | 39,6 | 40,3 | 40,8 | 41,5 | 42,3 | 43,1 |
| Fourchette d'âge du baby-boom (en années) | 26-45 | 31-50 | 36-55 | 41-60 | 42-61 | 43-62 | 44-63 | 45-64 | 46-65 | 51-70 | 56-75 | 61-80 | 66-85 | 71-90 |
| Indice synthétique de fécondité4 | 1,66 | 1,61 | 1,53 | 1,55 | 1,57 | 1,58 | n.d. | n.d. | 1,59 | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Espérance de vie des femmes (années)4 | 80,8 | 81,3 | 82,1 | 83,1 | 83,4 | n.d. | n.d. | n.d. | 84,0 | 84,8 | 85,6 | 86,3 | 87,1 | 87,8 |
| Espérance de vie des hommes (années)4 | 75,0 | 75,9 | 77,5 | 78,8 | 79,0 | n.d. | n.d. | n.d. | 79,9 | 81,2 | 82,2 | 83,3 | 84,3 | 85,3 |
| Familles (en milliers)5 | 2 727 | 2 933 | 3 191 | 3 422 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ménages (en milliers)5 | 3 638 | 3 925 | 4 219 | 4 555 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| RÉPARTITION RÉGIONALE (en %) | ||||||||||||||
| RGT | 42,0 | 43,0 | 44,5 | 45,8 | 46,1 | 46,5 | 46,8 | 47,1 | 47,4 | 48,5 | 49,4 | 50,3 | 51,1 | 51,8 |
| Centre (RGT exclue) | 22,2 | 22,1 | 22,1 | 22,0 | 21,9 | 21,8 | 21,8 | 21,6 | 21,6 | 21,4 | 21,2 | 21,1 | 21,0 | 21,0 |
| Est | 13,9 | 13,8 | 13,5 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,5 | 12,4 |
| Sud-Ouest | 13,7 | 13,4 | 13,0 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,6 | 11,2 | 10,8 | 10,5 | 10,2 |
| Nord-Est | 5,8 | 5,4 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,2 |
| Nord-Ouest | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Période | Population au début de la période | Change- ment total |
Nais- sances | Décès | Accrois- sement naturel | Migration internationale | Migration interprovinciale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immi- gration | Émigrants nets | RNP nets |
Nette | Arrivées | Départs | Nette | ||||||
| Sur cinq ans | ||||||||||||
| 1991-1996 | 10 431 | 652 | 738 | 381 | 357 | 632 | 123 | -115 | 394 | 338 | 378 | -40 |
| 1996-2001 | 11 083 | 814 | 659 | 403 | 256 | 584 | 124 | 41 | 501 | 371 | 303 | 69 |
| 2001-2006 | 11 897 | 769 | 658 | 418 | 240 | 653 | 90 | 43 | 607 | 307 | 336 | -30 |
| Annuelle | ||||||||||||
| 2006-2007 | 12 665 | 128 | 137 | 87 | 50 | 115 | 20 | 2 | 97 | 59 | 79 | -20 |
| 2007-2008 | 12 793 | 142 | 141 | 88 | 53 | 115 | 23 | 11 | 103 | 62 | 76 | -15 |
| 2008-2009 | 12 934 | 138 | 141 | 90 | 52 | 105 | 20 | 16 | 102 | 57 | 73 | -16 |
| 2009-2010 | 13 073 | 155 | 143 | 92 | 50 | 117 | 20 | 13 | 109 | 60 | 64 | -5 |
| 2010-2011 | 13 228 | -13 228 | 144 | 96 | 49 | 105 | 20 | 14 | 99 | 75 | 77 | -2 |
| 1. Les estimations de Statistique Canada pour la population, les composantes du changement et les groupes d'âge sont fondées sur le recensement de 2006, redressé en fonction du sous- dénombrement net. | ||||||||||||
| 2. Exception faite des chiffres pour le Canada, toutes les projections sont produites par le ministère des Finances de l'Ontario (printemps 2011). Les projections pour le Canada proviennent de Statistique Canada (fondées sur le recensement de 2006). | ||||||||||||
| 3. Le ratio de dépendance totale est le rapport entre les personnes de 19 ans et moins et de 65 ans et plus, et celles qui ont de 20 à 64 ans. | ||||||||||||
| 4. L'indice synthétique de fécondité et l'espérance de vie sont ceux de l'année civile, et les projections sont celles de l'année du recensement. Les estimations de l'espérance de vie pour les années 2006 et suivantes sont des moyennes sur trois ans. Par exemple, l'espérance de vie pour 2007 correspond à la moyenne de 2006 à 2008. | ||||||||||||
| 5. Les données sur les familles et les ménages proviennent du recensement. | ||||||||||||
| 6. Dans le tableau des « Composantes du changement », les flux portent sur la période de 12 mois allant du 1er juillet au 30 juin. La migration internationale nette est calculée en fonction du solde net des immigrants, du total des émigrants et des résidants non permanents nets (RNP). |
||||||||||||
| Nota : Tous les chiffres de population sont en date du 1er juillet. | ||||||||||||
| Sources : Ministère des Finances de l'Ontario et Statistique Canada. | 20 décembre 2011 | |||||||||||
Bureau des politiques économiques
Direction de l'analyse en matière de démographie et de travail