24 mars 2011
Croissance démographique en Ontario au
|
|
| (en milliers) Population au 1er octobre 2010 |
13 268,6 |
|---|---|
| Plus les naissances | 35,3 |
| Moins les décès | 24,8 |
| Plus les immigrants | 23,6 |
| Moins les émigrants nets | 5,8 |
| Plus la variation nette de résidents non permanents | -12,6 |
| Plus les arrivées interprovinciales | 14,3 |
| Moins les départs interprovinciaux | 16,1 |
| Population au 1er janvier 2011 | 13 282,4 |
| Source : Statistique Canada | |
L’Ontario comptait 13 282 444 habitants au 1er janvier 2011, la population s’étant accrue de 13 886 personnes au quatrième trimestre. Il y avait eu une augmentation de 14 627 habitants au cours du même trimestre de l’année précédente.
Les naissances et les décès ont augmenté de 1,2 % et de 3,4 % respectivement par rapport au même trimestre de 2009.
L’accroissement naturel de la population (naissances moins décès) s’est chiffré à 10 505 au cours du trimestre, en baisse par rapport à 10 904 au même trimestre de 2009.L’immigration en Ontario s’est chiffrée à 23 601 personnes pour le trimestre, soit une baisse de 1,0 % par rapport au nombre de 23 834 enregistré au même trimestre de l’année précédente. L’Ontario a accueilli 40,9 % de tous les immigrants au Canada au cours du trimestre, un taux en baisse par rapport au même trimestre de 2009, où il avait atteint 42,3 %. En 2010, l’Ontario a accueilli 118 137 immigrants, en hausse par rapport à 106 866 en 2009.
En tout, 5 806 personnes ont émigré de l’Ontario pendant le trimestre, similaire au nombre enregistré au même trimestre de l’année précédente. L’émigration ontarienne a représenté 48,5 % de l’émigration totale du Canada au cours du trimestre.
Le nombre de résidants non permanents en Ontario (RNP – étudiants étrangers, étrangers munis de permis de travail et demandeurs de statut de réfugié) a diminué de 12 606 au cours du quatrième trimestre pour atteindre 239 755.
En somme, la migration internationale nette s’est chiffrée à 5 192 au quatrième trimestre, en hausse par rapport à 4 435 au même trimestre de l’année précédente.Au quatrième trimestre de 2010, l’Ontario a affiché une perte nette de 1 811 personnes dans ses échanges avec les autres provinces et territoires. Cette perte fait suite à un gain enregistré au troisième trimestre de 2010.
En 2010, l’Ontario a accusé une perte nette de résidants dans ses échanges avec 8 des 12 autres provinces et territoires. Les plus importantes pertes nettes furent face à l’Alberta (3 288), la Saskatchewan (1 912) et la Colombie-Britannique (1 341). Le gain net le plus important fut au profit du Québec (2 514). La perte nette annuelle s’est chiffrée à 4 543 en 2010, comparé à une perte de 9 880 en 2009.Au cours des 12 derniers mois, la population ontarienne s’est accrue de 153 272 habitants, soit de 1,2 %, une croissance plus rapide que l’année précédente (138 351 ou 1,1 %). Parmi les provinces, l’Île-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan ont enregistré les plus forts taux de croissance (1,5 %). La population du Canada a augmenté de 1,1 % au cours de la période.
Renseignements : Alex Munger (416-325-0102).
| Estimations intercensitaires | Estimations postcensitaires 1 | Projections du MdF 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | |
| POPULATION (en milliers) | ||||||||||||||
| Canada | 28 037 | 29 610 | 31 019 | 32 576 | 32 930 | 33 316 | 33 720 | 34 109 | 34 532 | 36 494 | 38 406 | 40 288 | 42 094 | 43 822 |
| Ontario | 10 431 | 11 083 | 11 897 | 12 665 | 12 793 | 12 932 | 13 065 | 13 211 | 13 374 | 14 197 | 15 090 | 16 020 | 16 944 | 17 849 |
| Ontario en % du Canada | 37,2 | 37,4 | 38,4 | 38,9 | 38,8 | 38,8 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,9 | 39,3 | 39,8 | 40,3 | 40,7 |
| Taux annuel moyen de croissance -- Ontario (par rapport à l'année précédente indiquée) | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| RÉPARTITION SELON L'ÂGE (en %) | ||||||||||||||
| De 0 à 4 ans | 7,0 | 6,8 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,1 |
| De 5 à 14 ans | 13,2 | 13,5 | 13,5 | 12,3 | 12,0 | 11,8 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,8 | 10,8 | 11,0 | 11,1 | 10,8 |
| De 15 à 24 ans | 14,5 | 13,2 | 13,4 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,5 | 12,4 | 11,4 | 11,1 | 11,2 | 11,4 |
| De 25 à 44 ans | 34,3 | 32,9 | 31,5 | 29,4 | 29,0 | 28,6 | 28,1 | 27,8 | 27,7 | 27,4 | 27,4 | 26,9 | 26,0 | 25,0 |
| De 45 à 64 ans | 19,6 | 21,3 | 23,2 | 25,9 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 27,9 | 28,2 | 27,9 | 26,9 | 25,3 | 24,2 | 24,3 |
| De 65 à 74 ans | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 9,0 | 10,2 | 11,0 | 11,7 | 11,1 |
| 75 ans et plus | 4,6 | 5,0 | 5,6 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 7,0 | 7,8 | 9,1 | 10,6 | 12,3 |
| GROUPES D'ÂGE CHOISIS (en %) | ||||||||||||||
| De 0 à 14 ans | 20,2 | 20,3 | 19,4 | 17,8 | 17,5 | 17,2 | 16,9 | 16,7 | 16,5 | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 16,3 | 15,9 |
| De 15 à 64 ans | 68,3 | 67,4 | 68,1 | 69,1 | 69,3 | 69,3 | 69,4 | 69,4 | 69,4 | 67,8 | 65,7 | 63,3 | 61,3 | 60,7 |
| 65 ans et plus | 11,5 | 12,2 | 12,5 | 13,1 | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 16,0 | 17,9 | 20,2 | 22,4 | 23,4 |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | ||||||||||||||
| Ratio de dépendance totale (en %) 3 | 62,6 | 64,1 | 63,1 | 60,6 | 60,3 | 60,0 | 59,8 | 59,3 | 59,1 | 61,1 | 66,0 | 72,6 | 79,2 | 81,6 |
| Âge médian (en années) | 33,3 | 35,0 | 36,7 | 38,4 | 38,7 | 38,9 | 39,2 | 39,4 | 39,7 | 40,4 | 41,0 | 41,7 | 42,5 | 43,3 |
| Fourchette d'âge du baby-boom (en années) | 26-45 | 31-50 | 36-55 | 41-60 | 42-61 | 43-62 | 44-63 | 45-64 | 46-65 | 51-70 | 56-75 | 61-80 | 66-85 | 71-90 |
| Indice synthétique de fécondité 4 | 1,66 | 1,61 | 1,53 | 1,55 | 1,57 | n.a. | n.a. | n.a. | 1,60 | 1,62 | 1,65 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Espérance de vie des femmes (années) 4 | 80,8 | 81,3 | 82,1 | 83,1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 83,9 | 84,8 | 85,6 | 86,3 | 87,1 | 87,8 |
| Espérance de vie des hommes (années) 4 | 75,0 | 75,9 | 77,5 | 78,8 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 80,1 | 81,3 | 82,3 | 83,4 | 84,4 | 85,3 |
| Familles (en milliers) 5 | 2 727 | 2 933 | 3 191 | 3 422 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ménages (en milliers) 5 | 3 638 | 3 925 | 4 219 | 4 555 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| RÉPARTITION RÉGIONALE (en %) | ||||||||||||||
| RGT | 42,0 | 43,0 | 44,5 | 45,8 | 46,1 | 46,5 | 46,8 | 47,1 | 47,2 | 48,2 | 49,1 | 49,8 | 50,5 | 51,2 |
| Centre (RGT exclue) | 22,2 | 22,1 | 22,1 | 22,0 | 21,9 | 21,8 | 21,8 | 21,6 | 21,7 | 21,5 | 21,5 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| Est | 13,9 | 13,8 | 13,5 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,3 |
| Sud-Ouest | 13,7 | 13,4 | 13,0 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,7 | 11,3 | 11,0 | 10,7 | 10,5 |
| Nord-Est | 5,8 | 5,4 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,3 |
| Nord-Ouest | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| COMPOSANTES DU CHANGEMENT (en milliers)6 – Année débutant le 1er juillet | ||||||||||||
| Population au début de la période |
Changement Totale | Naissances | Décès | Accroissement naturel |
Migration internationale | Migration interprovinciale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immigration | Émigrants nets |
RNP nets | Nette | Arrivées | Départs | Nette | ||||||
| Période | ||||||||||||
| Sur cinq ans | ||||||||||||
| 1991-1996 | 10 431 | 652 | 738 | 381 | 357 | 632 | 123 | -115 | 394 | 338 | 378 | -40 |
| 1996-2001 | 11 083 | 814 | 659 | 403 | 256 | 584 | 124 | 41 | 501 | 371 | 303 | 69 |
| 2001-2006 | 11 897 | 769 | 658 | 418 | 240 | 653 | 90 | 43 | 607 | 307 | 336 | -30 |
| Annuelle | ||||||||||||
| 2006-2007 | 12 665 | 128 | 137 | 87 | 50 | 115 | 20 | 2 | 97 | 59 | 79 | -20 |
| 2007-2008 | 12 793 | 139 | 139 | 89 | 50 | 115 | 21 | 10 | 104 | 62 | 76 | -15 |
| 2008-2009 | 12 932 | 133 | 140 | 92 | 49 | 105 | 22 | 16 | 100 | 57 | 73 | -16 |
| 2009-2010 | 13 065 | 146 | 142 | 95 | 47 | 117 | 22 | 12 | 106 | 74 | 82 | -7 |
| 1. Les estimations de Statistique Canada pour la population, les composantes du changement et les groupes d'âge sont fondées sur le recensement de 2006, redressé en fonction du sous-dénombrement net. | ||||||||||||
| 2. Exception faite des chiffres pour le Canada, toutes les projections sont produites par le ministère des Finances de l'Ontario (printemps 2010). Les projections pour le Canada proviennent de Statistique Canada (fondées sur le recensement de 2006). | ||||||||||||
| 3. Le ratio de dépendance totale est le rapport entre les personnes de 19 ans et moins et de 65 ans et plus, et celles qui ont de 20 à 64 ans. | ||||||||||||
| 4. L'indice synthétique de fécondité et l'espérance de vie sont ceux de l'année civile, et les projections sont celles de l'année du recensement. Les estimations de l'espérance de vie pour les années 2006 et suivantes sont des moyennes sur trois ans. Par exemple, l'espérance de vie pour 2006 correspond à la moyenne de 2005 à 2007. | ||||||||||||
| 5. Les données sur les familles et les ménages proviennent du recensement. | ||||||||||||
| 6. Dans le tableau des « Composantes du changement », les flux portent sur la période de 12 mois allant du 1er juillet au 30 juin. La migration internationale nette est calculée en fonction du solde net des immigrants, du total des émigrants et des résidants non permanents nets (RNP). |
||||||||||||
| Nota : Tous les chiffres de population sont en date du 1er juillet. | ||||||||||||
| Sources : Ministère des Finances de l'Ontario et Statistique Canada. | 24 mars 2011 | |||||||||||
Bureau des politiques économiques
Direction de l'analyse en matière de démographie et de travail