| Au 18 mai 2012 | |||||||||||
| Cumul | |||||||||||
| Mensuel | Trimestriel | annuel* | Annuel | ||||||||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | |||||||
| jan | fév | mar | avr | T3 | T4 | T1 | |||||
Économie |
|||||||||||
| Produit intérieur brut réel (2002 millions $) | - | - | - | - | 538 251 | 541 204 | NA | 537 227 | 527 813 | 537 227 | |
| Variation en pourcentage | 0,8 | 0,5 | NA | 1,8 | 3,0 | 1,8 | |||||
| Produit intérieur brut en dollars courants (millions $) | - | - | - | - | 640 447 | 648 201 | NA | 638 169 | 612 494 | 638 169 | |
| Variation en pourcentage | 1,0 | 1,2 | NA | 4,2 | 5,3 | 4,2 | |||||
Emplois |
|||||||||||
| Emplois (milliers) | 6 746 | 6 742 | 6 788 | 6 781 | 6 748 | 6 736 | 6 759 | 6 677 | 6 610 | 6 731 | |
| Nouveaux emplois nets (milliers) | -7,5 | -3,9 | 46,1 | -7,7 | 3,0 | -11,5 | 22,6 | 59,0 | 108,0 | 121,3 | |
| Variation en pourcentage | -0,1 | -0,1 | 0,7 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | 0,9 | 1,7 | 1,8 | |
| Taux de chômage (pourcentage) | 8,1 | 7,6 | 7,4 | 7,8 | 7,6 | 7,9 | 7,7 | 7,8 | 8,7 | 7,8 | |
| Salaire hebdomadaire moyen ($), nd | 875,95 | 877,91 | 884,65 | 885,88 | 866,61 | 870,32 | 879,50 | 881,10 | 848,00 | 869,28 | |
| Variation en pourcentage | 1,0 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 2,5 | |
| Bénéficiaires d'assurance-emploi (prestations ordinaires) | 162 840 | 158 140 | NA | NA | 166 850 | 161 883 | NA | 195 630 | 215 869 | 175 033 | |
| Variation en pourcentage | -0,3 | -2,9 | NA | NA | -5,3 | -3,0 | NA | -14,3 | -12,5 | -18,9 | |
Consommateurs |
|||||||||||
| Ventes au détail (millions $) | 13 812 | 13 693 | NA | NA | 40 489 | 40 828 | NA | 22 846 | 155 964 | 161 608 | |
| Variation en pourcentage | 1,3 | -0,9 | NA | NA | 0,6 | 0,8 | NA | 4,4 | 5,4 | 3,6 | |
| Ventes de véhicules automobiles neufs (unités), nd | 37 454 | 39 644 | 60 132 | NA | 156 952 | 135 599 | 137 230 | 137 230 | 586 633 | 600 668 | |
| Variation en pourcentage | 18,6 | 7,7 | 3,5 | NA | -13,6 | -13,6 | 1,2 | 8,5 | 8,1 | 2,4 | |
| Indice des prix à la consommation (IPC), nd | 120,6 | 121,4 | 122,0 | 122,4 | 120,7 | 120,8 | 121,3 | 121,6 | 116,5 | 120,1 | |
| Variation en pourcentage | 2,4 | 2,9 | 2,2 | 2,1 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 3,1 | |
Habitation |
|||||||||||
| Mises en chantier (milliers) | 80,4 | 67,3 | 87,3 | 97,6 | 70,3 | 67,4 | 78,3 | 23,8 | 60,4 | 67,8 | |
| Variation en pourcentage | 11,4 | -16,3 | 29,7 | 11,8 | 0,1 | -4,1 | 16,2 | 29,5 | 20,0 | 12,2 | |
| Reventes de logements (unités), nd | 16 808 | 17 269 | 17 922 | 17 982 | 50 542 | 51 754 | 51 999 | 67 204 | 195 408 | 200 323 | |
| Variation en pourcentage | -3,8 | 2,7 | 3,8 | 0,3 | 3,5 | 2,4 | 0,5 | 8,8 | -0,2 | 2,5 | |
Entreprises |
|||||||||||
| Ventes manufacturières (millions $) | 22 491 | 21 983 | 22 408 | NA | 65 419 | 67 349 | 66 882 | 66 762 | 243 307 | 258 009 | |
| Variation en pourcentage | -1,6 | -2,3 | 1,9 | NA | 6,1 | 3,0 | -0,7 | 6,5 | 11,2 | 6,0 | |
| Exportations internationales de marchandises (millions $), nd | 13 019 | 13 001 | 14 587 | NA | 38 359 | 41 171 | 40 607 | 40 607 | 146 054 | 155 498 | |
| Variation en pourcentage | 4,9 | 13,2 | 3,7 | NA | 8,7 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 16,3 | 6,5 | |
| Importations internationales de marchandises (millions $), nd | 20 162 | 21 008 | 23 432 | NA | 64 291 | 66 358 | 64 602 | 64 602 | 235 147 | 254 973 | |
| Variation en pourcentage | 8,5 | 12,7 | 3,9 | NA | 6,6 | 9,6 | 8,0 | 8,0 | 13,5 | 8,4 | |
| Commerce de gros (millions $) | 23 449 | 23 812 | 23 961 | NA | 70 743 | 70 248 | 71 221 | 68 846 | 266 158 | 278 989 | |
| Variation en pourcentage | -0,7 | 1,5 | 0,6 | NA | 2,0 | -0,7 | 1,4 | 4,7 | 7,1 | 4,8 | |
| Permis de bâtir non résidentiels (millions $) | 731 | 807 | 1 390 | NA | 2 748 | 3 084 | 2 928 | 2 770 | 12 659 | 11 904 | |
| Variation en pourcentage | -8,5 | 10,3 | 72,4 | NA | 2,3 | 12,2 | -5,1 | -11,5 | 34,0 | -6,0 | |
| Investissements privés et publics (millions $) | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 682 | 114 495 | |
| Variation en pourcentage | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 | 6,3 | |
Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec : Ministère des Finances Direction des prévisions et de l'analyse en matière d'économie et de revenu Unité de l'analyse de la conjoncture actuelle Édifice Frost Nord, 6e étage 95, rue Grosvenor Toronto (Ontario) M7A 1Z1 416 325-0755 Courriel : macroeconomics.fin@ontario.ca |
|||||||||||
|
* Nota : Sauf celles qui portent l'indication «nd», toutes les données sont désaisonnalisées. |
|||||||||||