| Au 6 novembre 2009 | |||||||||||
| Cumul | |||||||||||
| Mensuel | Trimestriel | annuel* | Annuel | ||||||||
| 2009 | 2009 | 2007 | 2008 | ||||||||
| jul | aoû | sep | oct | T1 | T2 | T3 | |||||
Économie |
|||||||||||
| Produit intérieur brut réel (2002 millions $)* | - | - | - | - | 514 209 | 508 932 | NA | 511 570 | 534 348 | 531 635 | |
| Variation en pourcentage | -2,1 | -1,0 | NA | -4,2 | 2,1 | -0,5 | |||||
| Produit intérieur brut en dollars courants (millions $) | - | - | - | - | 564 282 | 560 131 | NA | 562 206 | 584 664 | 587 796 | |
| Variation en pourcentage | -2,1 | -0,7 | NA | -5,1 | 4,5 | 0,5 | |||||
Emplois |
|||||||||||
| Emplois (milliers) | 6 500 | 6 513 | 6 525 | 6 513 | 6 567 | 6 506 | 6 513 | 6 522 | 6 594 | 6 687 | |
| Nouveaux emplois nets (milliers) | 13,7 | 12,2 | 12,6 | -12,0 | -115,3 | -61,4 | 6,9 | -171,8 | 101,1 | 93,5 | |
| Variation en pourcentage | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | -1,7 | -0,9 | 0,1 | -2,6 | 1,6 | 1,4 | |
| Taux de chômage (pourcentage) | 9,3 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 8,5 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | 6,4 | 6,5 | |
| Salaire hebdomadaire moyen ($)*, nd | 830,52 | 828,22 | 840,66 | 841,09 | 827,97 | 830,17 | 833,13 | 831,49 | 786,24 | 816,41 | |
| Variation en pourcentage | 2,2 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,3 | 2,1 | 2,5 | 3,8 | |
| Bénéficiaires d'assurance-emploi (prestations ordinaires) | 262 170 | 247 360 | NA | NA | 207 977 | 268 307 | NA | 264 941 | 130 913 | 142 598 | |
| Variation en pourcentage | -8,5 | -5,6 | NA | NA | 26,2 | 29,0 | NA | 77,8 | 1,4 | 8,9 | |
Consommateurs |
|||||||||||
| Ventes au détail (millions $) | 12 229 | 12 375 | NA | NA | 36 279 | 36 497 | NA | 94 864 | 146 252 | 151 375 | |
| Variation en pourcentage | 0,1 | 1,2 | NA | NA | -1,0 | 0,6 | NA | -4,9 | 3,9 | 3,5 | |
| Ventes de véhicules automobiles neufs (unités) | 47 400 | 47 444 | NA | NA | 128 202 | 131 518 | NA | 365 976 | 605 799 | 592 088 | |
| Variation en pourcentage | 9,0 | 0,1 | NA | NA | -2,9 | 2,6 | NA | -13,1 | -2,4 | -2,3 | |
| Indice des prix à la consommation (IPC)*, nd | 113,7 | 113,7 | 113,8 | NA | 113,1 | 113,8 | 113,7 | 113,5 | 110,8 | 113,3 | |
| Variation en pourcentage | -1,2 | -1,0 | -1,1 | NA | 1,6 | 0,3 | -1,1 | 0,2 | 1,8 | 2,3 | |
Habitation |
|||||||||||
| Mises en chantier (milliers)* | 39,8 | 45,2 | 50,2 | NA | 54,4 | 42,6 | 45,1 | 32,9 | 68,1 | 75,1 | |
| Variation en pourcentage | -13,1 | 13,6 | 11,1 | NA | -19,7 | -21,7 | 5,9 | -40,7 | -7,2 | 10,2 | |
| Reventes de logements (unités)*, nd | 21 603 | 18 067 | 18 025 | NA | 30 468 | 63 262 | 57 695 | 151 425 | 213 379 | 181 001 | |
| Variation en pourcentage | 13,8 | 15,9 | 14,0 | NA | -24,6 | 0,9 | 14,5 | -1,4 | 9,5 | -15,2 | |
Entreprises |
|||||||||||
| Ventes manufacturières (millions $) | 19 214 | 18 603 | NA | NA | 54 126 | 52 378 | NA | 143 741 | 289 379 | 274 051 | |
| Variation en pourcentage | 11,6 | -3,2 | NA | NA | -16,4 | -3,2 | NA | -22,5 | -2,1 | -5,3 | |
| Exportations internationales de marchandises (millions $)*, nd | 9 193 | 9 906 | NA | NA | 31 955 | 29 816 | NA | 80 870 | 177 387 | 163 774 | |
| Variation en pourcentage | -28,0 | -28,2 | NA | NA | -21,4 | -30,2 | NA | -26,4 | 0,0 | -7,7 | |
| Importations internationales de marchandises (millions $)*, nd | 16 495 | 17 582 | NA | NA | 50 317 | 50 627 | NA | 135 020 | 240 259 | 241 710 | |
| Variation en pourcentage | -18,2 | -12,7 | NA | NA | -9,9 | -18,2 | NA | -14,6 | 2,8 | 0,6 | |
| Commerce de gros (millions $) | 20 835 | 20 369 | NA | NA | 58 168 | 59 208 | NA | 156 199 | 261 476 | 259 947 | |
| Variation en pourcentage | 4,3 | -2,2 | NA | NA | -8,7 | 1,8 | NA | -9,2 | 4,0 | -0,6 | |
| Permis de bâtir non résidentiels (millions $) | 617 | 674 | 713 | NA | 2 780 | 2 392 | 2 004 | 7 174 | 11 089 | 10 912 | |
| Variation en pourcentage | -33,5 | 9,3 | 5,7 | NA | 35,2 | -14,0 | -16,2 | -18,8 | 23,2 | -1,6 | |
| Investissements privés et publics (millions $) | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 238 | 104 048 | |
| Variation en pourcentage | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 | 0,8 | |
Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec : Ministère des Finances Direction des prévisions et de l'analyse en matière d'économie et de revenu Unité de l'analyse de la conjoncture actuelle Édifice Frost Nord, 6e étage 95, rue Grosvenor Toronto (Ontario) M7A 1Z1 416 325-0755 Courriel : macroeconomics.fin@ontario.ca |
|||||||||||
|
* Nota : Sauf celles qui portent l'indication «nd», toutes les données sont désaisonnalisées. |
|||||||||||