MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES - Sommaire
Retour à la table des matières
Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La TÉLÉCHARGER PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES - BUDGET DES DÉPENSES 2001-2002 - Sommaire
L'objectif du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales est de promouvoir l'Ontario comme chef de file mondial et innovateur en matière de développement agro-alimentaire et rural responsable, durable et écologique, et d'encourager la compétitivité, la diversité économique et la prospérité du secteur agro-alimentaire et rural.
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES - Fonctionnement Sommaire
| Prévisions2001-2002 | PROGRAMMES | Variation | Prévisions2000-2001 | Dépenses1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| FONCTIONNEMENT | ||||
| 15 931 165.00 | Programme d'administration du ministère | 142 358 | 15 788 807 | 18 438 662 |
| 179 119 957 | Programme de développement économique des communautés rurales/recherche et transfert de technologies | (20 318 343) | 199 438 300 | 164 248 706 |
| 11 044 08 | Programme d'investissement et développement des marchés | (8 427) | 11 052 508 | 11 865 751 |
| 156 087 904 | Programme de gestion des risques | 5 339 612 | 150 748 292 | 142 085 347 |
| 362 183 107 | Total du ministère - Fonctionnement | (14 844 800) | 377 027 907 | 336 638 466 |
| 11 856 307 | Moins : Crédits législatifs | - | 11 856 307 | 5 936 393 |
| 350 326 800 | < TOTAL À VOTER - FONCTIONNEMENT | (14 844 800) | 365 171 600 | 330 702 073 |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 350 183 107 | Dépenses | (14 844 800) | 365 027 907 | 330 748 766 |
| 12 000 000 | Prêts et dotations | - | 12 000 000 | 5 889 700 |
| 362 183 107 | (14 844 800) | 377 027 907 | 336 638 466 |
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES - Immobilisations Sommaire
| Prévisions 2001-2002 | PROGRAMMES | Variation | Prévisions 2000-2001 | Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| CAPITAL | ||||
| 50 000 000 | Programme de développement économique des communautés rurales/recherche et transfert de technologies | (30 000 000) | 80 000 000 | - |
| 50 000 000 | Total du ministère - Capital | (30 000 000) | 80 000 000 | - |
| 50 000 000 | < TOTAL À VOTER - CAPITAL | (30 000 000) | 80 000 000 | - |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 50 000 000 | Dépenses | (30 000 000) | 80 000 000 | - |


