MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES - Sommaire
Retour à la table des matières
Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La TÉLÉCHARGER PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.
MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES - BUDGET DES DÉPENSES 2001-2002 - Sommaire
Le ministère a pour mandat d'offrir des services communautaires et sociaux abordables et efficaces qui accordent le soutien et l'attention nécessaires aux familles et aux communautés, un système de services qui encourage les adultes à assumer leurs responsabilités et à être aussi autonomes que possible, où les enfants sont en sécurité et où les plus démunis reçoivent l'aide appropriée.
MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES - Fonctionnement Sommaire
| Prévisions 2001-2002 |
PROGRAMMES | Variation | Prévisions 2000-2001 |
Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| FONCTIONNEMENT | ||||
| 27 974 952 | Programme d'administration du ministère | 192 068 | 27 782 884 | 40 054 328 |
| 7 795 671 200 | Programme des services aux adultes et aux enfants | 202 364 300 | 7 593 306 900 | 7 634 897 955 |
| 7 823 646 152 | Total du ministère - Fonctionnement | 202 556 368 | 7 621 089 784 | 7 674 952 283 |
| 44 152 | Moins : Crédits législatifs | (26 132) | 70 284 | 61 504 |
| 7 823 602 000 | < TOTAL À VOTER - FONCTIONNEMENT | 202 582 500 | 7 621 019 500 | 7 674 890 779 |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 7 823 646 152 | Dépenses | 202 556 368 | 7 621 089 784 | 7 674 952 283 |
ÉTAT DE RAPPROCHEMENT - Fonctionnement
| DÉTAIL | Prévisions 2000-2001 | Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|
| FONCTIONNEMENT | $ | $ |
| 1.Données publiées antérieurement | ||
| 1.1 Budget des dépenses 2000-2001 | 7 591 911 784 | |
| 1.2 Comptes publics 1999-2000 | 7 641 617 016 | |
| 2. Réorganisation gouvernementale | ||
| 2.1 Transfert de fonctions d'autres ministères | 29 178 000 | 33 335 267 |
| 7 621 089 784 | 7 674 952 283 |
MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES - Immobilisations Sommaire
| Prévisions 2001-2002 |
PROGRAMMES | Variation | Prévisions 2000-2001 |
Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| CAPITAL | ||||
| 38 396 000 | Programme des services aux adultes et aux enfants | 18 350 000 | 20 046 000 | 20 045 849 |
| 38 396 000 | Total du ministère - Capital | 18 350 000 | 20 046 000 | 20 045 849 |
| 38 396 000 | < TOTAL À VOTER - CAPITAL | 18 350 000 | 20 046 000 | 20 045 849 |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 38 396 000 | Dépenses | 18 350 000 | 20 046 000 | 20 045 849 |


