MINISTÈRE DES FINANCES - Sommaire
Retour à la table des matières
Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La TÉLÉCHARGER PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.
MINISTÈRE DES FINANCES - BUDGET DES DÉPENSES 2001-2002 - Sommaire
Le ministère des Finances de l'Ontario gère les politiques économiques, budgétaires et financières du gouvernement. Pour ce faire, il élabore des stratégies économiques et budgétaires, planifie et gère les dépenses de fonctionnement et en immobilisations du gouvernement, il élabore des politiques fiscales et administre le système fiscal, en plus de produire le budget de la province. Le ministère est également responsable de la gestion du Trésor, ce qui comprend la recherche de capital, de l'établissement des contrôles financiers du gouvernement et de la production des rapports financiers. En outre, il élabore les politiques pour le secteur des services financiers en Ontario et appuie la réglementation des établissements et des intermédiaires qui y exercent des activités.
MINISTÈRE DES FINANCES - Fonctionnement Sommaire
| Prévisions 2001-2002 |
PROGRAMMES | Variation | Prévisions 2000-2001 | Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| FONCTIONNEMENT | ||||
| 79 328 907 | Programme d'administration du ministère | 8 257 255 | 71 071 652 | 90 704 273 |
| 478 267 300 | Programme des politiques fiscales, du budget et de l'administration des recettes | 2 824 100 | 475 443 200 | 432 576 937 |
| 777 811 500 | Programme des politiques économiques, budgétaires et financières | 133 316 400 | 644 495 100 | 608 353 304 |
| 46 681 200 | Programme de réglementation de l'industrie des services financiers | 3 684 900 | 42 996 300 | 35 977 916 |
| 25 180 400 | Programme d'investissements et partenariats stratégiques pour l'infrastructure | 3 617 800 | 21 562 600 | - |
| 9 318 000 000 | Programme du trésor | (83 000 000) | 9 401 000 000 | 9 265 372 706 |
| - | Programme du bureau de la privatisation | - | - | 11 466 959 |
| 10 725 269 307 | Total du ministère - Fonctionnement | 68 700 455 | 10 656 568 852 | 10 444 452 095 |
| 9 318 055 307 | Moins : Crédits législatifs | (82 988 845) | 9 401 044 152 | 9 265 421 329 |
| 1 407 214 000 | < TOTAL À VOTER - FONCTIONNEMENT | 151 689 300 | 1 255 524 700 | 1 179 030 766 |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 10 725 269 307 | Dépenses | 68 700 455 | 10 656 568 852 | 10 444 452 095 |
MINISTÈRE DES FINANCES - Immobilisations Sommaire
| Prévisions 2001-2002 |
PROGRAMMES | Variation | Prévisions 2000-2001 |
Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| CAPITAL | ||||
| 200 000 000 | Programme d'investissements et partenariats stratégiques pour l'infrastructure | - | 200 000 000 | - |
| 9 100 000 | Programme du trésor | 5 100 000 | 4 000 000 | - |
| 209 100 000 | Total du ministère - Capital | 5 100 000 | 204 000 000 | - |
| 9 100 000 | Moins : Crédits législatifs | 5 100 000 | 4 000 000 | - |
| 200 000 000 | < TOTAL À VOTER - CAPITAL | - | 200 000 000 | - |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 209 100 000 | Dépenses | 5 100 000 | 204 000 000 | - |


