MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT - BUDGET DES DÉPENSES
2001-2002 - Sommaire
Retour à la page d'accueil du Budget des dépenses
Retour à la table des matières
Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La TÉLÉCHARGER PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT - BUDGET DES DÉPENSES 2001-2002 - Sommaire
L'objectif du ministère est d'offrir son leadership afin de promouvoir l'établissement de nouvelles et solides relations entre le gouvernement provincial et les municipalités et de collaborer avec les autres ministères afin de traiter de faç on uniforme avec les administrations locales; de collaborer avec les autres gouvernements ou administrations, ministères et industries afin d'encourager le secteur privé à investir dans la création de logements; de collaborer avec le secteur municipal afin d'améliorer l'aménagement du territoire et le cadre d'élaboration des règlements de construction, et de définir et de représenter les intérêts de la province.
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT - Fonctionnement Sommaire
| Prévisions 2001-2002 |
PROGRAMMES | Variation | Prévisions 2000-2001 | Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| FONCTIONNEMENT | ||||
| 37 985 352 | Programme d'administration du ministère | 8 480 000 | 29 505 352 | 26 879 971 |
| 33 163 100 | Programme des administrations locales | (29 869 900) | 63 033 000 | 251 468 737 |
| 6 432 300 | Programme d'aménagement du territoire | 45 700 | 6 386 600 | 6 446 307 |
| 1 278 405 600 | Programme du marché du logement | (62 856 100) | 1 341 261 700 | 1 147 389 240 |
| 3 790 800 | Programme de règlement régissant la construction | (56 000) | 3 846 800 | 3 558 520 |
| 1 359 777 152 | Total du ministère - Fonctionnement | (84 256 300) | 1 444 033 452 | 1 435 742 775 |
| 544 152 | Moins : Crédits législatifs | (500 000) | 1 044 152 | 227 694 |
| 1 359 233 000 | < TOTAL À VOTER - FONCTIONNEMENT | (83 756 300) | 1 442 989 300 | 1 435 515 081 |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 1 359 277 152 | Dépenses | (83 756 300) | 1 443 033 452 | 1 335 549 675 |
| 500 000 | Prêts et dotations | (500 000) | 1 000 000 | 100 193 100 |
| 1 359 777 152 | (84 256 300) | 1 444 033 452 | 1 435 742 775 |
ÉTAT DE RAPPROCHEMENT - Fonctionnement
| DÉTAIL | Prévisions 2000-2001 |
Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|
| FONCTIONNEMENT | $ | $ |
| 1.Données publiées antérieurement | ||
| 1.1 Budget des dépenses 2000-2001 | 1 452 187 852 | |
| 1.2 Comptes publics 1999-2000 | 1 446 541 813 | |
| 2. Réorganisation gouvernementale | ||
| 2.1 Transfert de fonctions à d'autres ministères | (8 154 400) | (10 799 038) |
| 1 444 033 452 | 1 435 742 775 |
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT - Immobilisations Sommaire
| Prévisions 2001-2002 |
PROGRAMMES | Variation | Prévisions 2000-2001 |
Dépenses 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| $ | $ | $ | $ | |
| CAPITAL | ||||
| 7 525 000 | Programme des administrations locales | 5 452 700 | 2 072 300 | 31 579 926 |
| 7 525 000 | Total du ministère - Capital | 5 452 700 | 2 072 300 | 31 579 926 |
| 7 525 000 | < TOTAL À VOTER - CAPITAL | 5 452 700 | 2 072 300 | 31 579 926 |
| CLASSIFICATION COMPTABLE | ||||
| 7 525 000 | Dépenses | 5 452 700 | 2 072 300 | 31 579 926 |


