Budget
CONTINUITÉ DE L’AUTORITÉ LÉGALE D’ENGAGER DES DÉPENSES – MANDAT SPÉCIAL
Le gouvernement de l’Ontario a adopté un mandat spécial visant à autoriser la poursuite du financement des dépenses du fait que la Chambre ne siège présentement pas et qu’il n’existe aucune autre source d’autorisation des dépenses.
L’autorité d’engager des dépenses sur toute l’année a été approuvée dans le budget, mais en vertu de la Loi de 2007 portant affectation anticipée de crédit, le gouvernement a obtenu l’autorité légale d’engager des dépenses jusqu’à la fin d’octobre seulement en raison des élections provinciales. Bien que le gouvernement établisse des prévisions budgétaires et reflète les dépenses annuelles dans son budget des dépenses imprimé, l’autorité d’engager des dépenses par le biais de votes de crédits est restreinte lorsque survient une période de latence dans l’exercice des pouvoirs.
Il ne s’agit pas là de nouveaux fonds. Les fonds précisés dans le mandat spécial avaient déjà été approuvés dans le Budget de l’Ontario 2007. Mais étant donné que nous ne voulions pas présager du résultat des élections, le financement avait été approuvé jusqu’à la fin d’octobre. C’est pourquoi nous approuvons maintenant les fonds nécessaires aux trois prochains mois afin de permettre au gouvernement de s’acquitter de ses obligations financières jusqu’à ce que la prochaine Assemblée législative se réunisse à nouveau.
Nous ne savons pas exactement quand reprendront les travaux de la Chambre. Par conséquent, sans l’autorisation additionnelle d’engager des dépenses conférée par ce mandat spécial, de nombreux programmes gouvernementaux n’auraient pu être poursuivis au-delà de la fin du mois d’octobre.
| ANNEXE | |||||
| MANDAT SPÉCIAL | |||||
| POUR L'EXERCICE DÉBUTANT LE 1er AVRIL 2007 | |||||
| Ministères | Dépenses de fonctionnement $ |
Actifs de fonctionnement $ |
Dépenses en capital $ |
Immobilisations $ |
Total $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Affaires autochtones | 6,166,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 7,366,000 |
| Agriculture, Alimentation et Affaires rurales | 153,200,000 | 800,000 | 56,400,000 | 0 | 210,400,000 |
| Procureur général | 400,735,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 420,735,000 |
| Bureau du Conseil des ministres | 5,135,900 | 0 | 0 | 0 | 5,135,900 |
| Services à l'enfance et à la jeunesse | 1,041,541,400 | 1,500,000 | 11,595,000 | 0 | 1,054,636,400 |
| Affaires civiques et Immigration | 42,201,100 | 0 | 0 | 0 | 42,201,100 |
| Services sociaux et communautaires | 2,277,387,500 | 7,600,600 | 11,125,000 | 0 | 2,296,113,100 |
| Sécurité communautaire et Services correctionnels | 658,000,000 | 16,000 | 16,100,000 | 0 | 674,116,000 |
| Culture | 34,606,500 | 0 | 8,000,000 | 0 | 42,606,500 |
| Secrétariat du renouveau démocratique | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 750,000 |
| Développement économique et Commerce | 234,775,000 | 70,000,000 | 6,000,000 | 0 | 310,775,000 |
| Éducation | 3,451,822,300 | 187,500 | 3,250,000 | 0 | 3,455,259,800 |
| Énergie | 26,700,000 | 0 | 0 | 0 | 26,700,000 |
| Environnement | 72,646,900 | 0 | 10,325,600 | 0 | 82,972,500 |
| Finances | 429,300,000 | 0 | 0 | 0 | 429,300,000 |
| Affaires francophones, Bureau des | 2,586,000 | 0 | 0 | 0 | 2,586,000 |
| Services gouvernementaux | 441,424,700 | 9,967,100 | 9,148,600 | 0 | 460,540,400 |
| Santé et Soins de longue durée | 10,486,007,900 | 46,946,800 | 171,200,000 | 0 | 10,704,154,700 |
| Promotion de la santé | 121,356,900 | 500,000 | 5,953,600 | 0 | 127,810,500 |
| Affaires intergouvernementales | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 |
| Travail | 54,037,200 | 0 | 0 | 0 | 54,037,200 |
| Lieutenant-gouverneur, Bureau du | 481,700 | 0 | 0 | 0 | 481,700 |
| Affaires municipales et Logement | 267,395,400 | 50,000 | 65,786,000 | 0 | 333,231,400 |
| Richesses naturelles | 178,500,000 | 100,000 | 35,000,000 | 9,000,000 | 222,600,000 |
| Développement du Nord et Mines | 21,000,000 | 3,000,000 | 19,000,000 | 180,000,000 | 223,000,000 |
| Premier ministre, Bureau du | 1,668,000 | 0 | 0 | 0 | 1,668,000 |
| Renouvellement de l'infrastructure publique | 23,100,000 | 0 | 97,800,000 | 0 | 120,900,000 |
| Recherche et Innovation | 88,700,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | 133,700,000 |
| Revenu | 196,000,000 | 0 | 0 | 0 | 196,000,000 |
| Petites entreprises et Entrepreneuriat | 9,500,000 | 0 | 0 | 0 | 9,500,000 |
| Tourisme | 15,867,000 | 0 | 29,395,000 | 0 | 45,262,000 |
| Formation, Collèges et Universités | 1,865,600,000 | 43,000,000 | 56,000,000 | 0 | 1,964,600,000 |
| Transports | 278,500,000 | 0 | 304,000,000 | 380,000,000 | 962,500,000 |
| TOTAL : | 22,889,892,400 | 183,668,000 | 982,278,800 | 569,000,000 | 24,624,839,200 |


