RAPPORT DÉMOGRAPHIQUE TRIMESTRIEL : Faits saillants du quatrième trimestre 2007
27 mars 2008
Croissance démographique
| Croissance démographique en Ontario au 4e trimestre 2007 | |
| (en milliers) Population au 1er octobre 2007 |
12 850,6 |
|---|---|
| Plus les naissances | 32,3 |
| Moins les décès |
23,8 |
| Plus les immigrants |
26,3 |
| Moins les émigrants nets |
5,0 |
| Plus la variation nette de résidants non permanents |
-15,2 |
| Plus les arrivées interprovinciales |
13,6 |
| Moins les départs interprovinciaux |
16,8 |
| Population au 1er janvier 2008 |
12 861,9 |
| Source : Statistique Canada | |
L'Ontario comptait 12 861 940 habitants au 1er janvier 2008, la population s'étant accrue de 11 304 personnes au quatrième trimestre. Il y avait eu une augmentation de 1 505 habitants au cours du même trimestre de l'année précédente.
Naissances et décès
Les naissances ont augmenté de 0,4 % et les décès de 3,9 % par rapport au même trimestre de 2006.
L'accroissement naturel de la population (naissances moins décès) s'est chiffré à 8 479 au cours du trimestre, en baisse par rapport au même trimestre de 2006, où il avait été de 9 225.
Migration internationale
L'immigration en Ontario s'est chiffrée à 26 267 personnes pour le trimestre, soit une baisse de 10,8 % par rapport au nombre de 29 446 enregistré au même trimestre de l'année précédente. L'Ontario a accueilli 47,2 % de tous les immigrants au Canada au cours du trimestre, un taux en baisse par rapport au même trimestre de 2006, où il avait atteint 50,6 %.
En tout, 5 012 personnes ont émigré de l'Ontario pendant le trimestre, soit pratiquement le même nombre qu'au cours du même trimestre de l'année précédente (4 981). L'émigration ontarienne a représenté 45,8 % de l'émigration totale du Canada au cours du trimestre.
Pour l'année civile 2007, l'Ontario a accueilli 111 436 immigrants, alors que 20 709 personnes ont émigré de la province.
Le nombre de résidants non permanents en Ontario (RNP – étudiants étrangers, étrangers munis de permis de travail et demandeurs de statut de réfugié) a diminué de 15 206 au cours du quatrième trimestre.
En somme, la migration internationale nette s'est chiffrée à 6 049 au quatrième trimestre, en hausse par rapport à 2 351 au même trimestre de l'année précédente.
Pour l'année civile 2007, la migration internationale nette a diminué pour atteindre 95 979, par rapport à 101 077 l'année précédente.
Migration interprovinciale
Au quatrième trimestre de 2007, l'Ontario a affiché une perte nette de 3 224 personnes au profit des autres provinces, par rapport à une perte nette de 10 071 personnes au même trimestre de 2006. L'Ontario a accusé une perte nette de résidants dans ses échanges avec 9 des 12 autres provinces et territoires, principalement avec l'Alberta (2 352).
Croissance démographique annuelle
Au cours de l'année civile 2007, la population ontarienne s'est accrue de 121 219 habitants, soit de 1 %, en hausse par rapport à 0,9 % l'année précédente. Le taux de croissance de la population ontarienne pendant cette période a été inférieur à celui des 4 provinces de l'ouest: l'Alberta (2 %), la Saskatchewan (1,7 %), la Colombie-Britannique (1,5 %) et le Manitoba (1,1 %). La population du pays a augmenté de 1,1 % au cours de cette année.
Renseignements : Alex Munger (416-325-0102).
FICHE D'INFORMATION DÉMOGRAPHIQUE - ONTARIO1
| Estimations intercensitaires | Estimations postcensitaires1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| POPULATION (en milliers) | |||||||||
| Canada | 28 031 | 29 611 | 31 021 | 31 373 | 31 676 | 31 995 | 32 312 | 32 649 | 32 976 |
| Ontario | 10 428 | 11 083 | 11 898 | 12 102 | 12 263 | 12 420 | 12 565 | 12 705 | 12 804 |
| Ontario en % du Canada | 37,2 | 37,4 | 38,4 | 38,6 | 38,7 | 38,8 | 38,9 | 38,9 | 38,8 |
| Taux annuel moyen de croissance -- Ontario par rapport à l'année précédente indiquée) |
2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,8 |
| RÉPARTITION SELON L'ÂGE (en %) | |||||||||
| De 0 à 4 ans | 7,0 | 6,8 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| De 5 à 14 ans | 13,1 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | 12,8 | 12,5 | 12,2 |
| De 15 à 24 ans | 14,5 | 13,2 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 |
| De 25 à 44 ans | 34,2 | 32,9 | 31,5 | 31,3 | 30,9 | 30,6 | 30,2 | 29,8 | 29,4 |
| De 45 à 64 ans | 19,6 | 21,3 | 23,2 | 23,6 | 24,1 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,3 |
| De 65 à 74 ans | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,9 |
| 75 ans et plus | 4,6 | 5,0 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,3 |
| GROUPES D'ÂGE CHOISIS (en %) | |||||||||
| De 0 à 14 ans | 20,1 | 20,3 | 19,4 | 19,1 | 18,8 | 18,5 | 18,2 | 17,8 | 17,5 |
| De 15 à 64 ans | 68,3 | 67,4 | 68,1 | 68,3 | 68,5 | 68,7 | 69,0 | 69,2 | 69,3 |
| 65 ans et plus | 11,6 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,8 | 12,8 | 13,0 | 13,2 |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | |||||||||
| Ratio de dépendance totale (en %)3 | 62,6 | 64,1 | 63,1 | 62,5 | 61,8 | 61,1 | 60,6 | 60,1 | 59,7 |
| Âge médian (en années) | 33,3 | 35,0 | 36,7 | 37,0 | 37,4 | 37,7 | 37,9 | 38,2 | 38,5 |
| Fourchette d'âge du baby-boom (en années) | 26-45 | 31-50 | 36-55 | 37-56 | 38-57 | 39-58 | 40-59 | 41-60 | 42-61 |
| Indice synthétique de fécondité 4 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | n,a, | n,a, |
| Espérance de vie des femmes (années) 4 | 80,8 | 81,3 | 82,2 | 82,2 | 82,4 | 82,7 | n,a, | n,a, | n,a, |
| Espérance de vie des hommes (années) 4 | 75,0 | 75,9 | 77,5 | 77,7 | 77,8 | 78,3 | n,a, | n,a, | n,a, |
| Familles (en milliers)5 | 2 727 | 2 933 | 3 191 | n,a, | n,a, | n,a, | n,a, | 3 422 | n,a, |
| Ménages (en milliers)5 | 3 638 | 3 925 | 4 219 | n,a, | n,a, | n,a, | n,a, | 4 555 | n,a, |
| RÉPARTITION RÉGIONALE (en %) | |||||||||
| RGT | 42,0 | 43,0 | 44,6 | 45,0 | 45,3 | 45,7 | 46,0 | 46,4 | 46,8 |
| Centre (RGT exclue) | 22,2 | 22,1 | 22,1 | 22,0 | 21,9 | 21,9 | 21,8 | 21,7 | 21,6 |
| Est | 13,8 | 13,8 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 |
| Sud-Ouest | 13,7 | 13,4 | 13,0 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,5 | 12,4 | 12,4 |
| Nord-Est | 5,8 | 5,4 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| Nord-Ouest | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Projections du MdF2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | |
| POPULATION (en milliers) | |||||
| Canada | 33 910 | 35 267 | 36 609 | 37 883 | 39 029 |
| Ontario | 13 426 | 14 248 | 15 051 | 15 810 | 16 489 |
| Ontario en % du Canada | 39,6 | 40,4 | 41,1 | 41,7 | 42,2 |
| Taux annuel moyen de croissance -- Ontario par rapport à l'année précédente indiquée) |
1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 |
| RÉPARTITION SELON L'ÂGE (en %) | |||||
| De 0 à 4 ans | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,0 |
| De 5 à 14 ans | 11,3 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,7 |
| De 15 à 24 ans | 13,4 | 12,7 | 11,6 | 11,1 | 11,1 |
| De 25 à 44 ans | 28,3 | 28,0 | 28,0 | 27,5 | 26,5 |
| De 45 à 64 ans | 27,9 | 27,9 | 27,3 | 26,1 | 25,3 |
| De 65 à 74 ans | 7,4 | 8,8 | 10,0 | 10,9 | 11,7 |
| 75 ans et plus | 6,4 | 6,6 | 7,2 | 8,4 | 9,7 |
| GROUPES D'ÂGE CHOISIS (en %) | |||||
| De 0 à 14 ans | 16,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,7 |
| De 15 à 64 ans | 69,7 | 68,6 | 66,8 | 64,7 | 62,9 |
| 65 ans et plus | 13,8 | 15,4 | 17,2 | 19,3 | 21,4 |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | |||||
| Ratio de dépendance totale (en %)3 | 58,5 | 59,6 | 62,9 | 68,6 | 74,2 |
| Âge médian (en années) | 39,4 | 40,2 | 40,9 | 41,8 | 42,6 |
| Fourchette d'âge du baby-boom (en années) | 46-65 | 51-70 | 56-75 | 61-80 | 66-85 |
| Indice synthétique de fécondité 4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Espérance de vie des femmes (années) 4 | 83,3 | 83,8 | 84,1 | 84,5 | 85,0 |
| Espérance de vie des hommes (années) 4 | 79,5 | 80,4 | 81,1 | 81,8 | 82,6 |
| Familles (en milliers)5 | n,a, | n,a, | n,a, | n,a, | n,a, |
| Ménages (en milliers)5 | n,a, | n,a, | n,a, | n,a, | n,a, |
| RÉPARTITION RÉGIONALE (en %) | |||||
| RGT | 47,6 | 48,5 | 49,2 | 49,7 | 50,1 |
| Centre (RGT exclue) | 21,6 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,4 |
| Est | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,5 |
| Sud-Ouest | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,3 |
| Nord-Est | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,3 |
| Nord-Ouest | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| COMPOSANTES DU CHANGEMENT (en milliers) 6 – Année débutant le 1er juillet | |||||||
| Période | Population au début de la période |
Change- ment total |
Naissances | Décès | Accroissement naturel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Five-Year | |||||||
| 1991-96 | 10 428 | 655 | 738 | 381 | 357 | ||
| 1996-2001 | 11 083 | 815 | 659 | 403 | 256 | ||
| 2001-06 | 11 898 | 808 | 658 | 420 | 238 | ||
| Annual | |||||||
| 2001-02 | 11 898 | 204 | 129 | 81 | 48 | ||
| 2002-03 | 12 102 | 161 | 129 | 83 | 46 | ||
| 2003-04 | 12 263 | 158 | 133 | 84 | 49 | ||
| 2004-05 | 12 420 | 145 | 133 | 84 | 48 | ||
| 2005-06 | 12 565 | 140 | 134 | 87 | 47 | ||
| 2006-07 | 12 705 | 99 | 134 | 90 | 44 | ||


