RAPPORT DÉMOGRAPHIQUE TRIMESTRIEL : Faits saillants du premier trimestre 2008
25 juin 2008
Croissance démographique
| Croissance démographique en Ontario au 1er trimestre 2007 et 2008 | |
| (en milliers) Population au 1er janvier 2008 |
12 861,9 |
|---|---|
| Plus les naissances | 32,3 |
| Moins les décès |
25,3 |
| Plus les immigrants |
23,5 |
| Moins les émigrants nets |
4,2 |
| Plus la variation nette de résidants non permanents |
6,8 |
| Plus les arrivées interprovinciales |
15,9 |
| Moins les départs interprovinciaux |
19,0 |
| Population au 1er avril 2008 |
12 891,8 |
| Source : Statistique Canada | |
L’Ontario comptait 12 891 787 habitants au 1er avril 2008, la population s’étant accrue de 29 847 personnes au premier trimestre. Il y avait eu une augmentation de 25 010 habitants au cours du même trimestre de l’année précédente.
Naissances et décès
Les naissances et les décès ont augmenté de 0,6 % et de 4,2 % respectivement par rapport au même trimestre de 2007.
L’accroissement naturel de la population (naissances moins décès) s’est chiffré à 6 866 au cours du trimestre, en baisse par rapport à 7 691 au même trimestre de 2007.
Migration internationale
L’immigration en Ontario s’est chiffrée à 23 497 personnes pour le trimestre, soit une hausse de 5,1 % par rapport au nombre de 22 348 enregistré au même trimestre de l’année précédente. L’Ontario a accueilli 44,2 % de tous les immigrants au Canada au cours du trimestre, un taux en baisse par rapport au même trimestre de 2007, où il avait atteint 46,7 %.
En tout, 4 199 personnes ont émigré de l’Ontario pendant le trimestre, soit pratiquement le même nombre qu’au cours du même trimestre de l’année précédente. L’émigration ontarienne a représenté 45,7 % de l’émigration totale du Canada au cours du trimestre.
Le nombre de résidants non permanents en Ontario (RNP – étudiants étrangers, étrangers munis de permis de travail et demandeurs de statut de réfugié) a augmenté de 6 757 au cours du premier trimestre.
En somme, la migration internationale nette s’est chiffrée à 26 055 au premier trimestre, en hausse par rapport à 22 048 au même trimestre de l’année précédente.Migration interprovinciale
Au premier trimestre de 2008, l’Ontario a affiché une perte nette de 3 074 personnes au profit des autres provinces, par rapport à une perte nette de 4 729 personnes au même trimestre de 2007. L’Ontario a accusé une perte nette de résidants dans ses échanges avec 8 des 12 autres provinces et territoires, principalement avec l’Alberta (2 201) et Terre-Neuve-et-Labrador (554).
Croissance démographique annuelle
Au cours des 12 mois prenant fin le 31 mars 2008, la population ontarienne s’est accrue de 126 056 habitants, soit de 1,0 %, en hausse par rapport à 0,9 % l’année précédente. Le taux de croissance de la population ontarienne pendant cette période a été le cinquième plus élevé parmi les provinces après l’Alberta et la Saskatchewan (1,8 % toutes les deux), ainsi que la Colombie-Britannique (1,5 %) et le Manitoba (1,1 %). La population du pays a augmenté de
1,1 % au cours de cette même période.
Renseignements : Alex Munger (416-325-0102).
FICHE D'INFORMATION DÉMOGRAPHIQUE - ONTARIO1
| Estimations intercensitaires | Estimations postcensitaires1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| POPULATION (en milliers) | |||||||||
| Canada | 28 031 | 29 611 | 31 021 | 31 373 | 31 676 | 31 995 | 32 312 | 32 649 | 32 976 |
| Ontario | 10 428 | 11 083 | 11 898 | 12 102 | 12 263 | 12 420 | 12 565 | 12 705 | 12 804 |
| Ontario en % du Canada | 37,2 | 37,4 | 38,4 | 38,6 | 38,7 | 38,8 | 38,9 | 38,9 | 38,8 |
| Taux annuel moyen de croissance -- Ontario (par rapport à l’année précédente indiquée) |
2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,8 |
| RÉPARTITION SELON L’ÂGE (en %) | |||||||||
| De 0 à 4 ans | 7,0 | 6,8 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| De 5 à 14 ans | 13,1 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | 12,8 | 12,5 | 12,2 |
| De 15 à 24 ans | 14,5 | 13,2 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 |
| De 25 à 44 ans | 34,2 | 32,9 | 31,5 | 31,3 | 30,9 | 30,6 | 30,2 | 29,8 | 29,4 |
| De 45 à 64 ans | 19,6 | 21,3 | 23,2 | 23,6 | 24,1 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,3 |
| De 65 à 74 ans | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,9 |
| 75 ans et plus | 4,6 | 5,0 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,3 |
| GROUPES D’ÂGE CHOISIS (en %) | |||||||||
| De 0 à 14 ans | 20,1 | 20,3 | 19,4 | 19,1 | 18,8 | 18,5 | 18,2 | 17,8 | 17,5 |
| De 15 à 64 ans | 68,3 | 67,4 | 68,1 | 68,3 | 68,5 | 68,7 | 69,0 | 69,2 | 69,3 |
| 65 ans et plus | 11,6 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,8 | 12,8 | 13,0 | 13,2 |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | |||||||||
| Ratio de dépendance totale (en %) 3 | 62,6 | 64,1 | 63,1 | 62,5 | 61,8 | 61,1 | 60,6 | 60,1 | 59,7 |
| Âge médian (en années) | 33,3 | 35,0 | 36,7 | 37,0 | 37,4 | 37,7 | 37,9 | 38,2 | 38,5 |
| Fourchette d’âge du baby-boom (en années) | 26-45 | 31-50 | 36-55 | 37-56 | 38-57 | 39-58 | 40-59 | 41-60 | 42-61 |
| Indice synthétique de fécondité4 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | n,a, | n,a, |
| Espérance de vie des femmes (années) 4 | 80,8 | 81,3 | 82,2 | 82,2 | 82,4 | 82,7 | 82,7 | n,a, | n,a, |
| Espérance de vie des hommes (années) 4 | 75,0 | 75,9 | 77,5 | 77,7 | 77,8 | 78,3 | 78,5 | n,a, | n,a, |
| Familles (en milliers) 5 | 2 727 | 2 933 | 3 191 | n,a, | n,a, | n,a, | n,a, | 3 422 | n,a, |
| Ménages (en milliers)5 | 3 638 | 3 925 | 4 219 | n,a, | n,a, | n,a, | n,a, | 4 555 | n,a, |
| RÉPARTITION RÉGIONALE (en %) | |||||||||
| RGT | 42,0 | 43,0 | 44,6 | 45,0 | 45,3 | 45,7 | 46,0 | 46,4 | 46,8 |
| Centre (RGT exclue) | 22,2 | 22,1 | 22,1 | 22,0 | 21,9 | 21,9 | 21,8 | 21,7 | 21,6 |
| Est | 13,8 | 13,8 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,0 |
| Sud-Ouest | 13,7 | 13,4 | 13,0 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,5 | 12,4 | 12,4 |
| Nord-Est | 5,8 | 5,4 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| Nord-Ouest | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
| Projections du MdF2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | |
| POPULATION (en milliers) | |||||
| Canada | 33 910 | 35 267 | 36 609 | 37 883 | 39 029 |
| Ontario | 13 349 | 14 150 | 14 937 | 15 688 | 16 366 |
| Ontario en % du Canada | 39,4 | 40,1 | 40,8 | 41,4 | 41,9 |
| Taux annuel moyen de croissance -- Ontario (par rapport à l’année précédente indiquée) |
1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 |
| RÉPARTITION SELON L’ÂGE (en %) | |||||
| De 0 à 4 ans | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,9 |
| De 5 à 14 ans | 11,2 | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 10,6 |
| De 15 à 24 ans | 13,4 | 12,7 | 11,6 | 11,0 | 11,0 |
| De 25 à 44 ans | 28,1 | 27,7 | 27,7 | 27,2 | 26,2 |
| De 45 à 64 ans | 28,1 | 28,1 | 27,5 | 26,4 | 25,4 |
| De 65 à 74 ans | 7,4 | 8,9 | 10,1 | 11,0 | 11,9 |
| 75 ans et plus | 6,5 | 6,8 | 7,4 | 8,7 | 10,0 |
| GROUPES D’ÂGE CHOISIS (en %) | |||||
| De 0 à 14 ans | 16,4 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,5 |
| De 15 à 64 ans | 69,6 | 68,5 | 66,8 | 64,6 | 62,7 |
| 65 ans et plus | 14,0 | 15,6 | 17,5 | 19,7 | 21,9 |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | |||||
| Ratio de dépendance totale (en %) 3 | 58,7 | 59,8 | 63,0 | 68,8 | 74,7 |
| Âge médian (en années) | 39,6 | 40,5 | 41,3 | 42,2 | 43,1 |
| Fourchette d’âge du baby-boom (en années) | 46-65 | 51-70 | 56-75 | 61-80 | 66-85 |
| Indice synthétique de fécondité4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Espérance de vie des femmes (années) 4 | 83,2 | 83,6 | 84,1 | 84,5 | 85,0 |
| Espérance de vie des hommes (années) 4 | 79,4 | 80,2 | 80,9 | 81,7 | 82,5 |
| Familles (en milliers) 5 | n,a, | n,a, | n,a, | n,a, | n,a, |
| Ménages (en milliers) 5 | n,a, | n,a, | n,a, | n,a, | n,a, |
| RÉPARTITION RÉGIONALE (en %) | |||||
| RGT | 47,7 | 48,7 | 49,5 | 50,2 | 50,8 |
| Centre (RGT exclue) | 21,5 | 21,4 | 21,3 | 21,3 | 21,2 |
| Est | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,2 |
| Sud-Ouest | 12,1 | 11,8 | 11,5 | 11,2 | 11,0 |
| Nord-Est | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,4 |
| Nord-Ouest | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| COMPOSANTES DU CHANGEMENT (en milliers) 6 – Année débutant le 1er juillet | |||||||
| Période | Population au début de la période |
Changement total |
Naissances | Décès | Accroissement naturel |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur cinq ans | |||||||
| 1991-1996 | 10 428 | 655 | 738 | 381 | 357 | ||
| 1996-2001 | 11 083 | 815 | 659 | 403 | 256 | ||
| 2001-2006 | 11 898 | 808 | 658 | 420 | 238 | ||
| Annuelle | |||||||
| 2001-2002 | 11 898 | 204 | 129 | 81 | 48 | ||
| 2002-2003 | 12 102 | 161 | 129 | 83 | 46 | ||
| 2003-2004 | 12 263 | 158 | 133 | 84 | 49 | ||
| 2004-2005 | 12 420 | 145 | 133 | 84 | 48 | ||
| 2005-2006 | 12 565 | 140 | 134 | 87 | 47 | ||
| 2006-2007 | 12 705 | 99 | 134 | 90 | 44 | ||


