Tableau 12 : Indices implicites de prix de l'Ontario, produit intérieur brut
Tableau - Données annuelles
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. Dépenses personnelles en biens et services de consommation: | 103,0 | 104,6 | 106,0 | 107,6 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| 2. Biens durables | 98,5 | 97,9 | 96,4 | 94,7 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | -0,9 | -0,6 | -1,5 | -1,7 |
| 3. Biens semi-durables | 98,8 | 97,5 | 95,5 | 95,0 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | -0,2 | -1,3 | -2,1 | -0,4 |
| 4. Biens non durables | 107,7 | 112,7 | 116,3 | 118,4 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 3,5 | 4,7 | 3,1 | 1,8 |
| 5. Services | 102,8 | 104,1 | 105,9 | 108,3 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 2,3 |
| 6. Dépenses des administrations publiques en biens et services: | 104,9 | 108,5 | 110,7 | 114,3 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 3,3 |
| 7. Dépenses courantes | 105,3 | 109,3 | 111,4 | 115,1 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 2,4 | 3,8 | 2,0 | 3,3 |
| 8. Dépenses en immobilisations | 101,7 | 103,3 | 105,7 | 109,4 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 3,6 |
| 9. Formation brute de capital fixe des entreprises: | 101,3 | 102,2 | 102,8 | 103,6 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| 10. Bâtiments résidentiels | 111,7 | 116,4 | 121,8 | 126,2 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 6,2 | 4,2 | 4,6 | 3,6 |
| 11. Ouvrages non résidentiels | 110,2 | 114,5 | 117,4 | 121,1 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 6,3 | 3,9 | 2,6 | 3,1 |
| 12. Machines et matériel | 89,7 | 86,5 | 83,1 | 80,7 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | -4,9 | -3,5 | -4,0 | -2,9 |
| 13. Exportations de biens et services | 96,7 | 96,2 | 96,2 | 96,3 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 0,2 | -0,5 | 0,1 | 0,0 |
| 14. Moins: Importations de biens et services | 94,4 | 94,9 | 94,4 | 92,5 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | -1,2 | 0,6 | -0,5 | -2,1 |
| 15. Produit intérieur brut aux prix du marché | 104,1 | 105,1 | 106,9 | 110,2 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 2,3 | 0,9 | 1,7 | 3,1 |
| 16. Demande intérieure finale | 103,1 | 105,1 | 106,5 | 108,4 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 1,7 |
| Remarque: Tout changement par rapport à l'année précédente est exprimé en pourcentage à la deuxième ligne. | ||||
| Sources: Bureau des politiques économiques du ministère des Finances de l'Ontario et Statistique Canada. | ||||


