Tableau 9: Produit intérieur brut réel de l'Ontario, en termes de dépenses
Tableau - Données annuelles
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. Dépenses personnelles en biens et services de consommation: | 281 480 | 291 554 | 301 739 | 314 533 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 4,2 |
| 2. Biens durables | 37 329 | 38 845 | 40 865 | 43 522 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 1,8 | 4,1 | 5,2 | 6,5 |
| 3. Biens semi-durables | 24 504 | 25 402 | 27 180 | 28 120 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 3,3 | 3,7 | 7,0 | 3,5 |
| 4. Biens non durables | 62 861 | 64 425 | 64 610 | 66 288 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 1,9 | 2,5 | 0,3 | 2,6 |
| 5. Services | 156 796 | 162 949 | 169 462 | 177 114 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 4,5 |
| 6. Dépenses des administrations publiques en biens et services: | 101 260 | 104 357 | 108 168 | 111 216 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 3,5 | 3,1 | 3,7 | 2,8 |
| 7. Dépenses courantes | 88 435 | 90 496 | 93 523 | 97 043 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 4,1 | 2,3 | 3,3 | 3,8 |
| 8. Dépenses en immobilisations | 12 825 | 13 861 | 14 645 | 14 136 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | -0,0 | 8,1 | 5,7 | -3,5 |
| 9. Formation brute de capital fixe des entreprises: | 78 398 | 82 389 | 87 883 | 92 956 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 4,4 | 5,1 | 6,7 | 5,8 |
| 10. Bâtiments résidentiels | 30 070 | 30 622 | 30 944 | 31 645 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 3,6 | 1,8 | 1,1 | 2,3 |
| 11. Ouvrages non résidentiels | 11 454 | 11 866 | 13 096 | 14 910 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | -0,6 | 3,6 | 10,4 | 13,9 |
| 12. Machines et matériel | 37 054 | 40 427 | 44 937 | 47 498 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 7,1 | 9,1 | 11,2 | 5,7 |
| 13. Exportations de biens et services | 334 568 | 341 940 | 341 308 | 343 913 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 3,8 | 2,2 | -0,2 | 0,8 |
| 14. Moins: Importations de biens et services | 302 678 | 314 441 | 322 869 | 336 867 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 6,6 | 3,9 | 2,7 | 4,3 |
| 15. Valeur de la variation matérielle des stocks: | 2 523 | 3 618 | 3 270 | 6 407 |
| 16. Non agricoles | 2 067 | 3 549 | 3 324 | 6 325 |
| 17. Agricoles | 450 | 62 | -44 | 80 |
| 18. Administrations publiques | 6 | 7 | -10 | 2 |
| 19. Divergence statistique | -73 | 233 | 188 | 1 539 |
| 20. Produit intérieur brut aux prix du marché | 496 208 | 510 740 | 521 648 | 533 437 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 2,3 |
| 21. Demande intérieure finale | 461 140 | 478 233 | 497 630 | 518 445 |
| Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne. | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 4,2 |
| Remarque: Tout changement par rapport à l'année précédente est exprimé en pourcentage à la deuxième ligne. | ||||
| Sources: Bureau des politiques économiques du ministère des Finances de l'Ontario et Statistique Canada. | ||||


