Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La version PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.
Le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport assume le leadership pour ces secteurs de l'économie provinciale en plein essor, essentiels pour la prospérité et la qualité de vie de la population ontarienne.
Le ministère collabore avec le secteur du tourisme pour stimuler la croissance économique, l’investissement et la compétitivité dans le monde des voyages et des loisirs, qui évolue rapidement.
En assumant le leadership au sein du secteur des arts et de la culture, le ministère favorise la croissance de l’économie créative, l’établissement en Ontario d’un environnement culturel dynamique épaulé par des collectivités dynamiques et accueillantes et la saine gestion des biens patrimoniaux.
Le ministère aide à élargir la participation aux sports et aux loisirs afin d’aider la population ontarienne à mener une vie active et saine, et il accroît les chances de réussite des athlètes de haut niveau. L’organisation de manifestations sportives très médiatisées favorise la création d’emplois et la croissance économique.
Le Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l'Ontario défend, entreprend et appuie les initiatives en matière de politique qui aident à améliorer la qualité de vie des personnes âgées de l'Ontario et il mène des campagnes d'éducation du public se rapportant ou s'adressant à ce groupe.
Le Secrétariat des Jeux
CRÉDIT | PROGRAMME | Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Dépenses
réelles |
---|---|---|---|---|---|
CHARGES DE FONCTIONNEMENT | |||||
3801 | Programme d'administration du ministère | 7 496 100 | 7 514 900 | (18 800) | 5 728 594 |
3802 | Programme du tourisme | 134 758 200 | 166 478 300 | (31 720 100) | 190 459 119 |
3803 | Sports, loisirs et programmes communautaires | 50 564 000 | 48 915 000 | 1 649 000 | 50 074 308 |
3805 | Programme de la culture | 244 511 600 | 241 749 900 | 2 761 700 | 252 899 205 |
3806 | Programme de la Fondation Trillium de l'Ontario | 115 001 000 | 120 001 000 | (5 000 000) | 120 000 000 |
3807 | Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l'Ontario | 4 994 500 | 4 019 500 | 975 000 | 10 481 597 |
3808 | Crédits d’impôt de l’Ontario pour les médias culturels | 343 516 800 | 226 238 700 | 117 278 100 | 225 213 452 |
3809 | Secrétariat des Jeux panaméricains et parapanaméricains | 54 662 800 | 47 968 900 | 6 693 900 | 22 477 819 |
TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 955 505 000 | 862 886 200 | 92 618 800 | 877 334 094 | |
Crédits législatifs | 128 028 | 128 028 | - | 92 728 | |
Total du ministère - Charges de fonctionnement | 955 633 028 | 863 014 228 | 92 618 800 | 877 426 822 | |
Redressement de consolidation - Société d'exploitation de la Place de l'Ontario | 2 870 000 | (1 268 100) | 4 138 100 | 14 017 903 | |
Redressement de consolidation - Palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto | 44 543 200 | 44 801 200 | (258 000) | 46 216 292 | |
Redressement de consolidation - Société du Partenariat ontarien de marketing touristique | 6 335 900 | 7 350 000 | (1 014 100) | 3 629 573 | |
Redressement de consolidation - Centre des sciences de l'Ontario | 10 286 900 | 16 497 200 | (6 210 300) | 9 174 125 | |
Redressement de consolidation - Fondation Trillium de l'Ontario | 7 748 200 | 27 745 700 | (19 997 500) | 20 495 606 | |
Redressement de consolidation - Musée royal de l’Ontario | 23 096 200 | 24 620 900 | (1 524 700) | 28 850 400 | |
Redressement de consolidation - Conseil des arts de l'Ontario | 1 270 000 | 2 706 600 | (1 436 600) | 1 896 220 | |
Redressement de consolidation - Centre des congrès d'Ottawa | 15 633 000 | 15 191 900 | 441 100 | 15 427 000 | |
Redressement de consolidation - Commission des parcs du Niagara | 74 833 000 | 70 245 000 | 4 588 000 | 69 231 000 | |
Redressement de consolidation - TO2015 | 234 703 400 | - | 234 703 400 | - | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 1 376 952 828 | 1 070 904 628 | 306 048 200 | 1 086 364 941 | |
CHARGES D’IMMOBILISATIONS | |||||
3801 | Programme d'administration du ministère | 2 000 | 2 000 | - | - |
3802 | Programme du tourisme | 1 000 | 1 000 | - | - |
3804 | Programme d'immobilisations touristiques et culturelles | 67 204 500 | 52 041 700 | 15 162 800 | 157 904 029 |
3805 | Programme de la culture | 1 000 | 1 000 | - | - |
3809 | Secrétariat des Jeux panaméricains et parapanaméricains | 1 000 | 271 627 800 | (271 626 800) | 36 446 987 |
TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS | 67 209 500 | 323 673 500 | (256 464 000) | 194 351 016 | |
Crédits législatifs | 4 000 | 4 000 | - | - | |
Total du ministère - Charges d’immobilisations | 67 213 500 | 323 677 500 | (256 464 000) | 194 351 016 | |
Redressement de consolidation - Société d'exploitation de la Place de l'Ontario | 87 500 | (1 481 800) | 1 569 300 | 8 540 000 | |
Redressement de consolidation - Palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto | 7 438 600 | 6 310 100 | 1 128 500 | 6 576 552 | |
Redressement de consolidation - Société du Partenariat ontarien de marketing touristique | 462 700 | 1 476 000 | (1 013 300) | 1 350 500 | |
Redressement de consolidation - Centre des sciences de l'Ontario | 6 130 000 | 6 130 000 | - | 1 771 000 | |
Redressement de consolidation - Fondation Trillium de l'Ontario | 551 000 | (4 431 300) | 4 982 300 | (39 756 001) | |
Redressement de consolidation - Musée royal de l’Ontario | 11 142 000 | 11 330 000 | (188 000) | 9 484 000 | |
Redressement de consolidation - Conseil des arts de l'Ontario | 350 000 | 250 000 | 100 000 | 205 000 | |
Redressement de consolidation - Centre des congrès d'Ottawa | 5 386 000 | 5 872 300 | (486 300) | 3 116 000 | |
Redressement de consolidation - Commission des parcs du Niagara | 6 925 600 | 3 897 000 | 3 028 600 | 7 453 000 | |
Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 105 686 900 | 353 029 800 | (247 342 900) | 193 091 067 | |
BIENS IMMOBILISÉS | |||||
3801 | Programme d'administration du ministère | 2 000 | 2 000 | - | - |
3802 | Programme du tourisme | 1 000 | 1 000 | - | - |
3805 | Programme de la culture | 1 000 | 1 000 | - | - |
3809 | Secrétariat des Jeux panaméricains et parapanaméricains | 255 341 900 | - | 255 341 900 | - |
TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS | 255 345 900 | 4 000 | 255 341 900 | - | |
Total du ministère - Biens immobilisés | 255 345 900 | 4 000 | 255 341 900 | - | |
Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 1 482 639 728 | 1 423 934 428 | 58 705 300 | 1 279 456 008 |
panaméricains et parapanaméricains, qui soutient le ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015, est chargé de surveiller les engagements financiers de l'Ontario à l'égard des Jeux et de contribuer à veiller à l'atteinte de la vision des Jeux.