Retour à la page d'accueil du Budget des dépenses
Retour à la table des matières
Ministères | CHARGES DE FONCTIONNEMENT | ||
---|---|---|---|
Montant à voter | Mandats Spéciaux |
Crédits législatifs |
|
Affaires autochtones | 43 434 800 | 24 164 700 | 65 014 |
Agriculture et Alimentation / Affaires rurales | 589 875 000 | 167 175 000 | 2 096 014 |
Procureur général | 919 794 600 | 732 584 400 | 5 368 014 |
Bureau du Conseil des ministres | 20 733 500 | 7 947 200 | 64 014 |
Services à l'enfance et à la jeunesse | 2 958 732 400 | 1 274 674 400 | 64 014 |
Affaires civiques et Immigration | 152 106 800 | 29 161 000 | 128 028 |
Services sociaux et communautaires | 8 028 766 100 | 2 696 499 300 | 47 365 014 |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 1 726 441 100 | 691 298 000 | 132 187 |
Services aux consommateurs | 19 194 400 | 5 900 200 | 66 014 |
Développement économique, Commerce et Emploi / Recherche et Innovation | 830 818 300 | 220 000 000 | 1 555 028 |
Éducation | 19 869 324 000 | 4 490 976 400 | 507 064 014 |
Énergie | 780 302 500 | 400 503 700 | 65 014 |
Environnement | 242 032 100 | 87 114 000 | 66 014 |
Finances | 1 836 784 300 | 608 500 000 | 10 438 858 814 |
Office des affaires francophones | 3 271 100 | 849 000 | |
Services gouvernementaux | 1 024 572 600 | 655 533 300 | 520 520 014 |
Santé et Soins de longue durée | 34 606 339 100 | 14 813 890 000 | 1 108 360 |
Infrastructure | 56 591 300 | 24 700 000 | 208 014 |
Travail | 201 434 600 | 92 855 700 | 65 014 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 929 500 | 400 000 | |
Affaires municipales et Logement | 655 260 900 | 256 766 400 | 59 159 687 |
Richesses naturelles | 251 947 800 | 239 349 200 | 5 167 014 |
Développement du Nord et Mines | 214 140 300 | 132 000 000 | 3 067 014 |
Cabinet du Premier ministre | 879 900 | 1 717 200 | 105 861 |
Tourisme, Culture et Sport | 911 774 200 | 298 139 300 | 80 187 |
Formation, Collèges et Universités | 5 489 752 700 | 2 155 831 400 | 32 690 114 |
Transports | 518 762 500 | 365 000 000 | 369 014 |
TOTAL | 81 953 996 400 | 30 473 529 800 | 11 625 497 490 |
Ministères | CHARGES DE FONCTIONNEMENT | ||
---|---|---|---|
Total des prévisions | Redressement de consolidation et autres redressements |
Total, y compris redressements |
|
Affaires autochtones | 67 664 514 | 67 664 514 | |
Agriculture et Alimentation / Affaires rurales | 759 146 014 | 217 147 500 | 976 293 514 |
Procureur général | 1 657 747 014 | 30 041 000 | 1 687 788 014 |
Bureau du Conseil des ministres | 28 744 714 | 28 744 714 | |
Services à l'enfance et à la jeunesse | 4 233 470 814 | (98 636 800) | 4 134 834 014 |
Affaires civiques et Immigration | 181 395 828 | (60 698 400) | 120 697 428 |
Services sociaux et communautaires | 10 772 630 414 | (17 792 200) | 10 754 838 214 |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 2 417 871 287 | (20 094 800) | 2 397 776 487 |
Services aux consommateurs | 25 160 614 | 25 160 614 | |
Développement économique, Commerce et Emploi / Recherche et Innovation | 1 052 373 328 | (56 306 100) | 996 067 228 |
Éducation | 24 867 364 414 | (300 021 900) | 24 567 342 514 |
Énergie | 1 180 871 214 | 226 314 900 | 1 407 186 114 |
Environnement | 329 212 114 | 152 170 400 | 481 382 514 |
Finances | 12 884 143 114 | 1 130 485 500 | 14 014 628 614 |
Office des affaires francophones | 4 120 100 | 4 120 100 | |
Services gouvernementaux | 2 200 625 914 | (30 000 000) | 2 170 625 914 |
Santé et Soins de longue durée | 49 421 337 460 | (767 347 800) | 48 653 989 660 |
Infrastructure | 81 499 314 | 61 708 400 | 143 207 714 |
Travail | 294 355 314 | 16 355 900 | 310 711 214 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 329 500 | 1 329 500 | |
Affaires municipales et Logement | 971 186 987 | (89 193 100) | 881 993 887 |
Richesses naturelles | 496 464 014 | 213 122 000 | 709 586 014 |
Développement du Nord et Mines | 349 207 314 | 55 229 200 | 404 436 514 |
Cabinet du Premier ministre | 2 702 961 | 2 702 961 | |
Tourisme, Culture et Sport | 1 209 993 687 | 538 362 400 | 1 748 356 087 |
Formation, Collèges et Universités | 7 678 274 214 | (232 913 000) | 7 445 361 214 |
Transports | 884 131 514 | 803 571 700 | 1 687 703 214 |
TOTAL | 124 053 023 690 | 1 771 504 800 | 125 824 528 490 |
Ministères | ACTIF | |||
---|---|---|---|---|
Montant à voter | Mandats Spéciaux |
Crédits législatifs |
Total des prévisions | |
Affaires autochtones | ||||
Agriculture et Alimentation / Affaires rurales | 1 105 000 | 11 800 000 | 12 905 000 | |
Procureur général | 1 045 400 | 746 700 | 1 792 100 | |
Bureau du Conseil des ministres | ||||
Services à l'enfance et à la jeunesse | 3 000 | 3 000 | ||
Affaires civiques et Immigration | ||||
Services sociaux et communautaires | 39 844 700 | 13 459 300 | 53 304 000 | |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 18 000 | 18 000 | ||
Services aux consommateurs | 1 000 | 1 000 | ||
Développement économique, Commerce et Emploi / Recherche et Innovation | 23 603 000 | 15 000 000 | 38 603 000 | |
Éducation | 1 726 000 | 575 000 | 2 301 000 | |
Énergie | ||||
Environnement | ||||
Finances | 201 000 | 100 000 | 27 601 000 | 27 902 000 |
Office des affaires francophones | ||||
Services gouvernementaux | 15 526 100 | 15 526 100 | ||
Santé et Soins de longue durée | 58 706 900 | 25 160 100 | 83 867 000 | |
Infrastructure | ||||
Travail | ||||
Bureau du lieutenant-gouverneur | ||||
Affaires municipales et Logement | ||||
Richesses naturelles | 257 800 | 101 500 | 359 300 | |
Développement du Nord et Mines | 63 000 | 10 200 000 | 10 263 000 | |
Cabinet du Premier ministre | ||||
Tourisme, Culture et Sport | ||||
Formation, Collèges et Universités | 36 596 300 | 44 005 700 | 80 602 000 | |
Transports | 5 000 | 5 000 | ||
TOTAL | 178 702 200 | 109 348 300 | 39 401 000 | 327 451 500 |