Retour à la page d'accueil du Budget des dépenses
Retour à la table des matières
Ministères | CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS | ||
---|---|---|---|
Montant à voter | Mandats Spéciaux |
Crédits législatifs |
|
Affaires autochtones | 45 935 800 | 24 664 700 | 65 014 |
Agriculture et Alimentation / Affaires rurales | 790 434 300 | 207 243 300 | 2 096 014 |
Procureur général | 967 272 300 | 766 492 800 | 6 743 614 |
Bureau du Conseil des ministres | 20 733 500 | 7 947 200 | 64 014 |
Services à l'enfance et à la jeunesse | 3 019 176 900 | 1 297 639 900 | 10 654 014 |
Affaires civiques et Immigration | 152 108 800 | 29 161 000 | 130 028 |
Services sociaux et communautaires | 8 040 290 000 | 2 699 781 800 | 68 720 314 |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 1 768 018 800 | 720 836 000 | 10 047 187 |
Services aux consommateurs | 19 195 400 | 5 900 200 | 67 014 |
Développement économique, Commerce et Emploi / Recherche et Innovation | 884 941 600 | 254 500 000 | 1 556 028 |
Éducation | 20 822 510 800 | 4 953 592 300 | 508 189 714 |
Énergie | 780 303 500 | 400 503 700 | 66 014 |
Environnement | 243 386 600 | 87 477 500 | 3 294 314 |
Finances | 1 836 789 300 | 608 500 000 | 10 441 499 414 |
Office des affaires francophones | 3 271 100 | 849 000 | |
Services gouvernementaux | 1 037 250 900 | 660 110 700 | 531 469 014 |
Santé et Soins de longue durée | 35 997 269 900 | 15 282 830 900 | 10 146 660 |
Infrastructure | 470 205 900 | 79 500 000 | 209 014 |
Travail | 201 726 600 | 93 055 700 | 67 014 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 929 500 | 400 000 | |
Affaires municipales et Logement | 780 550 800 | 284 576 100 | 59 160 687 |
Richesses naturelles | 295 888 500 | 258 208 100 | 16 021 314 |
Développement du Nord et Mines | 285 357 500 | 191 500 000 | 248 942 314 |
Cabinet du Premier ministre | 879 900 | 1 717 200 | 105 861 |
Tourisme, Culture et Sport | 947 274 100 | 311 733 300 | 84 187 |
Formation, Collèges et Universités | 5 741 948 400 | 2 203 831 400 | 35 761 214 |
Transports | 2 183 616 800 | 1 390 000 000 | 719 574 914 |
TOTAL | 87 337 267 500 | 32 822 552 800 | 12 674 734 890 |
Ministères | CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS | ||
---|---|---|---|
Total des prévisions | Redressement de consolidation et autres redressements |
Total, y compris redressements |
|
Affaires autochtones | 70 665 514 | 70 665 514 | |
Agriculture et Alimentation / Affaires rurales | 999 773 614 | 191 296 100 | 1 191 069 714 |
Procureur général | 1 740 508 714 | 33 650 000 | 1 774 158 714 |
Bureau du Conseil des ministres | 28 744 714 | 28 744 714 | |
Services à l'enfance et à la jeunesse | 4 327 470 814 | (105 503 100) | 4 221 967 714 |
Affaires civiques et Immigration | 181 399 828 | (60 698 400) | 120 701 428 |
Services sociaux et communautaires | 10 808 792 114 | (17 792 200) | 10 790 999 914 |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 2 498 901 987 | (20 094 800) | 2 478 807 187 |
Services aux consommateurs | 25 162 614 | 25 162 614 | |
Développement économique, Commerce et Emploi / Recherche et Innovation | 1 140 997 628 | (79 065 800) | 1 061 931 828 |
Éducation | 26 284 292 814 | (937 420 600) | 25 346 872 214 |
Énergie | 1 180 873 214 | 251 925 500 | 1 432 798 714 |
Environnement | 334 158 414 | 156 086 900 | 490 245 314 |
Finances | 12 886 788 714 | 1 134 199 400 | 14 020 988 114 |
Office des affaires francophones | 4 120 100 | 4 120 100 | |
Services gouvernementaux | 2 228 830 614 | (30 000 000) | 2 198 830 614 |
Santé et Soins de longue durée | 51 290 247 460 | (1 235 458 500) | 50 054 788 960 |
Infrastructure | 549 914 914 | 71 338 700 | 621 253 614 |
Travail | 294 849 314 | 16 355 900 | 311 205 214 |
Bureau du lieutenant-gouverneur | 1 329 500 | 1 329 500 | |
Affaires municipales et Logement | 1 124 287 587 | (89 504 900) | 1 034 782 687 |
Richesses naturelles | 570 117 914 | 213 222 000 | 783 339 914 |
Développement du Nord et Mines | 725 799 814 | 28 474 200 | 754 274 014 |
Cabinet du Premier ministre | 2 702 961 | 2 702 961 | |
Tourisme, Culture et Sport | 1 259 091 587 | 576 687 800 | 1 835 779 387 |
Formation, Collèges et Universités | 7 981 541 014 | (142 756 700) | 7 838 784 314 |
Transports | 4 293 191 714 | (1 268 289 100) | 3 024 902 614 |
TOTAL | 132 834 555 190 | (1 313 347 600) | 131 521 207 590 |
Ministères | ACTIF | |||
---|---|---|---|---|
Montant à voter | Mandats Spéciaux |
Crédits législatifs |
Total des prévisions | |
Affaires autochtones | ||||
Agriculture et Alimentation / Affaires rurales | 1 105 000 | 11 800 000 | 12 905 000 | |
Procureur général | 26 950 700 | 19 250 500 | 46 201 200 | |
Bureau du Conseil des ministres | ||||
Services à l'enfance et à la jeunesse | 3 853 000 | 1 650 000 | 5 503 000 | |
Affaires civiques et Immigration | 2 000 | 2 000 | ||
Services sociaux et communautaires | 39 845 700 | 25 858 300 | 65 704 000 | |
Sécurité communautaire et Services correctionnels | 14 210 300 | 39 437 000 | 53 647 300 | |
Services aux consommateurs | 2 000 | 2 000 | ||
Développement économique, Commerce et Emploi / Recherche et Innovation | 23 604 000 | 15 000 000 | 38 604 000 | |
Éducation | 8 714 200 | 3 048 000 | 11 762 200 | |
Énergie | 1 000 | 1 000 | ||
Environnement | 933 500 | 933 500 | 1 867 000 | |
Finances | 6 681 600 | 3 300 000 | 27 601 000 | 37 582 600 |
Office des affaires francophones | ||||
Services gouvernementaux | 64 508 300 | 18 317 400 | 82 825 700 | |
Santé et Soins de longue durée | 81 689 000 | 35 009 600 | 116 698 600 | |
Infrastructure | 322 801 000 | 2 000 000 | 324 801 000 | |
Travail | 2 000 | 2 000 | ||
Bureau du lieutenant-gouverneur | ||||
Affaires municipales et Logement | 1 000 | 1 000 | ||
Richesses naturelles | 41 229 000 | 18 509 000 | 59 738 000 | |
Développement du Nord et Mines | 290 961 900 | 290 200 000 | 581 161 900 | |
Cabinet du Premier ministre | ||||
Tourisme, Culture et Sport | 25 648 000 | 3 668 000 | 29 316 000 | |
Formation, Collèges et Universités | 43 643 400 | 46 365 700 | 90 009 100 | |
Transports | 1 351 307 400 | 1 254 000 000 | 2 605 307 400 | |
TOTAL | 2 347 694 000 | 1 776 547 000 | 39 401 000 | 4 163 642 000 |