2015 T1 | 2015 T2 | 2015 T3 | 2015 T4 | 2016 T1 | 2016 T2 | 2016 T3 | 2016 T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dépenses de consommation finale en biens et services and services | 589 276 | 594 836 | 602 060 | 609 936 | 613 350 | 616 708 | 619 258 | 627 460 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 1,3 |
2. Dépenses de consommation finale des ménages | 425 350 | 429 894 | 436 147 | 443 074 | 445 954 | 447 787 | 451 289 | 458 186 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
3. Biens durables | 51 256 | 52 433 | 53 970 | 55 613 | 57 585 | 56 724 | 57 353 | 59 295 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | −0,6 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | −1,5 | 1,1 | 3,4 |
4. Biens semi-durabes | 29 533 | 29 951 | 30 441 | 31 559 | 31 424 | 31 112 | 31 056 | 31 347 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 3,7 | −0,4 | −1,0 | −0,2 | 0,9 |
5. Biens non durables | 99 416 | 99 335 | 100 773 | 102 404 | 101 289 | 102 619 | 102 825 | 104 471 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 0,2 | −0,1 | 1,4 | 1,6 | −1,1 | 1,3 | 0,2 | 1,6 |
6. Services | 245 145 | 248 174 | 250 963 | 253 498 | 255 656 | 257 332 | 260 055 | 263 073 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 1,2 |
7. Dépenses de consommation finale des institutions sans but lucratif 1 | 11 138 | 11 536 | 11 883 | 12 515 | 12 366 | 12 975 | 12 964 | 13 031 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 2,4 | 3,6 | 3,0 | 5,3 | −1,2 | 4,9 | −0,1 | 0,5 |
8. Dépenses courantes des administrations publiques | 152 788 | 153 406 | 154 031 | 154 348 | 155 030 | 155 945 | 155 005 | 156 244 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | −0,6 | 0,8 |
9. Formation brute de capital fixe | 154 939 | 157 505 | 160 799 | 162 709 | 164 322 | 163 673 | 162 963 | 164 949 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 1,2 | 1,0 | −0,4 | −0,4 | 1,2 |
10. Formation brute de capital fixe des entreprises | 126 976 | 129 204 | 132 172 | 133 915 | 135 650 | 135 543 | 134 830 | 136 485 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,3 | −0,1 | −0,5 | 1,2 |
11. Bâtiments résidentiels | 56 231 | 58 274 | 59 430 | 61 065 | 64 120 | 65 246 | 67 236 | 69 543 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 3,5 | 3,6 | 2,0 | 2,8 | 5,0 | 1,8 | 3,0 | 3,4 |
12. Ouvrages non résidentiels | 27 520 | 28 171 | 28 690 | 28 751 | 27 363 | 26 245 | 26 318 | 25 366 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 0,2 | −4,8 | −4,1 | 0,3 | −3,6 |
13. Machines et matériel | 28 588 | 27 805 | 28 796 | 28 683 | 28 867 | 28 900 | 26 571 | 27 134 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 3,0 | −2,7 | 3,6 | −0,4 | 0,6 | 0,1 | −8,1 | 2,1 |
14. Produits de propriété intellectuelle | 14 637 | 14 954 | 15 255 | 15 417 | 15 301 | 15 152 | 14 705 | 14 443 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | −3,5 | 2,2 | 2,0 | 1,1 | −0,8 | −1,0 | −3,0 | −1,8 |
15. Formation brute de capital fixe des institutions sans but lucratif 2 | 1 192 | 1 210 | 1 220 | 1 206 | 1 204 | 1 234 | 1 266 | 1 288 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | −3,9 | 1,5 | 0,8 | −1,2 | −0,1 | 2,5 | 2,6 | 1,7 |
16. Formation brute de capital fixe des administrations publiques | 26 771 | 27 091 | 27 407 | 27 588 | 27 468 | 26 897 | 26 867 | 27 176 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | −0,4 | −2,1 | −0,1 | 1,1 |
17. Exportations de biens et services | 386 040 | 392 875 | 415 376 | 422 410 | 429 746 | 414 986 | 421 387 | 421 216 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,1 | 1,8 | 5,7 | 1,7 | 1,7 | −3,4 | 1,5 | −0,0 |
18. Importations de biens et services | 396 830 | 399 039 | 408 250 | 410 281 | 414 779 | 408 090 | 410 318 | 410 678 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,8 | 0,6 | 2,3 | 0,5 | 1,1 | −1,6 | 0,5 | 0,1 |
19. Investissements en stocks | 11 161 | 5 116 | −3 154 | −7 982 | −5 579 | −1 316 | 3 159 | 1 228 |
20. Non agricoles | 11 429 | 5 120 | −3 207 | −8 362 | −5 484 | −1 084 | 3 695 | 2 266 |
21. Agricoles | −236 | 30 | 86 | 412 | −176 | −318 | −630 | −1 139 |
22. Divergence statistique | 124 | 1 083 | −1 236 | −1 710 | −3 063 | 864 | −656 | 935 |
23. Produit intérieur brut aux prix du marché | 744 709 | 752 375 | 765 595 | 775 081 | 783 998 | 786 826 | 795 794 | 805 110 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 1,2 |
Voir la note 3 | 3,8 | 4,2 | 7,2 | 5,0 | 4,7 | 1,5 | 4,6 | 4,8 |
24. Demande intérieure finale | 744 215 | 752 341 | 762 859 | 772 645 | 777 672 | 780 381 | 782 221 | 792 409 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 1,3 |
2017 T1 | 2017 T2 | 2017 T3 | 2017 T4 | 2018 T1 | 2018 T2 | 2018 T3 | 2018 T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dépenses de consommation finale en biens et services and services | 636 478 | 646 083 | 651 709 | 660 641 | 669 331 | 675 983 | 683 685 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | – |
2. Dépenses de consommation finale des ménages | 464 490 | 471 599 | 476 100 | 482 567 | 488 762 | 493 414 | 498 623 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | – |
3. Biens durables | 61 781 | 63 187 | 63 563 | 65 048 | 67 052 | 66 737 | 67 289 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 4,2 | 2,3 | 0,6 | 2,3 | 3,1 | −0,5 | 0,8 | – |
4. Biens semi-durabes | 31 535 | 32 513 | 32 942 | 32 838 | 32 971 | 33 319 | 33 920 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 0,6 | 3,1 | 1,3 | −0,3 | 0,4 | 1,1 | 1,8 | – |
5. Biens non durables | 105 470 | 106 988 | 107 141 | 108 825 | 109 831 | 110 593 | 111 983 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,0 | 1,4 | 0,1 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 1,3 | – |
6. Services | 265 703 | 268 910 | 272 454 | 275 856 | 278 908 | 282 765 | 285 430 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | – |
7. Dépenses de consommation finale des institutions sans but lucratif 4 | 13 426 | 13 516 | 13 618 | 13 723 | 14 002 | 14 095 | 14 319 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 3,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 0,7 | 1,6 | – |
8. Dépenses courantes des administrations publiques | 158 562 | 160 968 | 161 991 | 164 351 | 166 567 | 168 474 | 170 743 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | – |
9. Formation brute de capital fixe | 175 714 | 172 696 | 171 775 | 176 667 | 180 267 | 181 485 | 181 883 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 6,5 | −1,7 | −0,5 | 2,8 | 2,0 | 0,7 | 0,2 | – |
10. Formation brute de capital fixe des entreprises | 146 785 | 142 910 | 140 856 | 144 448 | 147 213 | 148 523 | 148 456 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 7,5 | −2,6 | −1,4 | 2,5 | 1,9 | 0,9 | −0,0 | – |
11. Bâtiments résidentiels | 77 367 | 70 973 | 68 060 | 69 484 | 68 955 | 69 851 | 69 485 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 11,3 | −8,3 | −4,1 | 2,1 | −0,8 | 1,3 | −0,5 | – |
12. Ouvrages non résidentiels | 25 983 | 26 534 | 27 649 | 28 214 | 29 299 | 29 599 | 29 990 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 2,4 | 2,1 | 4,2 | 2,0 | 3,8 | 1,0 | 1,3 | – |
13. Machines et matériel | 28 773 | 30 502 | 29 783 | 30 878 | 32 494 | 32 577 | 32 547 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 6,0 | 6,0 | −2,4 | 3,7 | 5,2 | 0,3 | −0,1 | – |
14. Produits de propriété intellectuelle | 14 663 | 14 900 | 15 364 | 15 873 | 16 464 | 16 496 | 16 434 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,5 | 1,6 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 0,2 | −0,4 | – |
15. Formation brute de capital fixe des institutions sans but lucratif 5 | 1 270 | 1 303 | 1 321 | 1 358 | 1 324 | 1 340 | 1 350 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | −1,4 | 2,5 | 1,4 | 2,7 | −2,5 | 1,3 | 0,7 | – |
16. Formation brute de capital fixe des administrations publiques | 27 658 | 28 483 | 29 598 | 30 861 | 31 731 | 31 622 | 32 077 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,8 | 3,0 | 3,9 | 4,3 | 2,8 | −0,3 | 1,4 | – |
17. Exportations de biens et services | 428 459 | 440 347 | 420 105 | 429 749 | 431 302 | 446 930 | 450 663 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,7 | 2,8 | −4,6 | 2,3 | 0,4 | 3,6 | 0,8 | – |
18. Importations de biens et services | 426 708 | 441 334 | 432 127 | 441 396 | 448 155 | 458 208 | 459 076 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 3,9 | 3,4 | −2,1 | 2,1 | 1,5 | 2,2 | 0,2 | – |
19. Investissements en stocks | 6 494 | 7 102 | 10 930 | 8 306 | 7 544 | 6 432 | 4 103 | – |
20. Non agricoles | 6 944 | 7 011 | 10 336 | 7 260 | 7 541 | 6 462 | 3 818 | – |
21. Agricoles | −510 | −64 | 465 | 905 | 54 | −55 | 265 | – |
22. Divergence statistique | −675 | −445 | 2 059 | 588 | 2 193 | 288 | 2 329 | – |
23. Produit intérieur brut aux prix du marché | 819 762 | 824 450 | 824 453 | 834 555 | 842 482 | 852 910 | 863 588 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,8 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | – |
Voir la note 6 | 7,5 | 2,3 | 0,0 | 5,0 | 3,9 | 5,0 | 5,1 | – |
24. Demande intérieure finale | 812 192 | 818 779 | 823 485 | 837 308 | 849 599 | 857 468 | 865 568 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 2,5 | 0,8 | 0,6 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | – |
Remarque : Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne.
[1], [2], [4], [5] Institutions sans but lucratif au service des ménages.
[3], [6] Changement par rapport au trimestre précédent exprimé en pourcentage annuel.
Sources : Bureau des politiques économiques du ministère des Finances de l'Ontario et Statistique Canada.