2015 T1 | 2015 T2 | 2015 T3 | 2015 T4 | 2016 T1 | 2016 T2 | 2016 T3 | 2016 T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Rémunération des salariés (base nationale) | 393 780 | 395 876 | 397 744 | 399 892 | 398 365 | 402 109 | 403 409 | 408 220 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | −0,4 | 0,9 | 0,3 | 1,2 |
2. Plus : revenu mixte net | 61 744 | 62 136 | 62 401 | 62 755 | 63 844 | 64 905 | 65 217 | 65 862 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | −0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 1,7 | 0,5 | 1,0 |
3. Non agricole | 28 199 | 28 094 | 27 836 | 27 731 | 28 731 | 29 524 | 29 804 | 30 613 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | −0,6 | −0,4 | −0,9 | −0,4 | 3,6 | 2,8 | 0,9 | 2,7 |
4. Agricole | 817 | 888 | 986 | 1 030 | 1 016 | 894 | 769 | 585 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | −27,5 | 8,7 | 11,1 | 4,4 | −1,4 | −11,9 | −14,0 | −24,0 |
5. Revenu des loyers des ménages | 32 728 | 33 155 | 33 578 | 33 994 | 34 097 | 34 487 | 34 644 | 34 665 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 0,1 |
6. Plus : revenu net de la propriété | 47 713 | 52 359 | 53 532 | 56 376 | 51 577 | 51 093 | 51 269 | 51 785 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | −1,7 | 9,7 | 2,2 | 5,3 | −8,5 | −0,9 | 0,3 | 1,0 |
7. Égale : revenu primaire des ménages | 503 238 | 510 372 | 513 676 | 519 022 | 513 786 | 518 106 | 519 894 | 525 866 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,5 | 1,4 | 0,6 | 1,0 | −1,0 | 0,8 | 0,3 | 1,1 |
8. Plus : transferts courants reçus | 104 504 | 107 758 | 110 981 | 112 449 | 112 519 | 114 021 | 116 560 | 116 623 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 4,1 | 3,1 | 3,0 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 2,2 | 0,1 |
9. Moins : transferts courants payés | 189 348 | 188 074 | 192 688 | 196 425 | 194 619 | 197 030 | 195 028 | 195 099 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 3,2 | −0,7 | 2,5 | 1,9 | −0,9 | 1,2 | −1,0 | 0,0 |
10. Égale : revenu disponible des ménages | 418 393 | 430 056 | 431 969 | 435 047 | 431 686 | 435 097 | 441 426 | 447 390 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,4 | 2,8 | 0,4 | 0,7 | −0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,4 |
11. Moins : dépenses de consommation finale des ménages | 425 350 | 429 894 | 436 147 | 443 074 | 445 954 | 447 787 | 451 289 | 458 186 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 1,5 |
12. Plus : change dans les aides du pensions | 15 731 | 13 048 | 13 390 | 13 447 | 14 489 | 13 720 | 12 400 | 13 031 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 5,0 | −17,1 | 2,6 | 0,4 | 7,8 | −5,3 | −9,6 | 5,1 |
13. Égale : épargne nette des ménages | 8 774 | 13 210 | 9 212 | 5 420 | 222 | 1 030 | 2 537 | 2 235 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 72,1 | 50,6 | −30,3 | −41,2 | −95,9 | 364,2 | 146,4 | −11,9 |
14. Taux d'épargne des ménages | 2,1 | 3,1 | 2,1 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 |
15. Population (milliers) | 13 658 | 13 670 | 13 707 | 13 758 | 13 774 | 13 817 | 13 875 | 13 946 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | −0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
16. Revenu personnel disponible par habitant (dollars) | 30 634 | 31 460 | 31 514 | 31 622 | 31 342 | 31 491 | 31 814 | 32 081 |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,4 | 2,7 | 0,2 | 0,3 | −0,9 | 0,5 | 1,0 | 0,8 |
2017 T1 | 2017 T2 | 2017 T3 | 2017 T4 | 2018 T1 | 2018 T2 | 2018 T3 | 2018 T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Rémunération des salariés (base nationale) | 413 881 | 416 922 | 424 170 | 433 667 | 437 700 | 440 926 | 444 468 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,4 | 0,7 | 1,7 | 2,2 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | – |
2. Plus : revenu mixte net | 67 503 | 67 946 | 68 561 | 69 518 | 69 596 | 70 321 | 71 218 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 2,5 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,1 | 1,0 | 1,3 | – |
3. Non agricole | 31 578 | 31 559 | 31 514 | 32 073 | 32 144 | 32 631 | 32 992 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 3,2 | −0,1 | −0,1 | 1,8 | 0,2 | 1,5 | 1,1 | – |
4. Agricole | 856 | 976 | 1 121 | 1 143 | 723 | 748 | 676 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 46,4 | 14,0 | 14,8 | 2,0 | −36,8 | 3,6 | −9,7 | – |
5. Revenu des loyers des ménages | 35 069 | 35 411 | 35 926 | 36 301 | 36 729 | 36 942 | 37 550 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 1,6 | – |
6. Plus : revenu net de la propriété | 50 682 | 53 190 | 54 523 | 55 685 | 54 347 | 54 303 | 52 701 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | −2,1 | 5,0 | 2,5 | 2,1 | −2,4 | −0,1 | −3,0 | – |
7. Égale : revenu primaire des ménages | 532 065 | 538 058 | 547 255 | 558 870 | 561 643 | 565 551 | 568 387 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | – |
8. Plus : transferts courants reçus | 116 850 | 119 655 | 120 701 | 122 258 | 123 533 | 125 566 | 127 382 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 0,2 | 2,4 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | – |
9. Moins : transferts courants payés | 199 598 | 202 567 | 205 401 | 210 673 | 210 197 | 210 343 | 210 314 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 2,3 | 1,5 | 1,4 | 2,6 | −0,2 | 0,1 | −0,0 | – |
10. Égale : revenu disponible des ménages | 449 316 | 455 147 | 462 554 | 470 454 | 474 979 | 480 774 | 485 454 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 0,4 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | – |
11. Moins : dépenses de consommation finale des ménages | 464 490 | 471 599 | 476 100 | 482 567 | 488 762 | 493 414 | 498 623 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | – |
12. Plus : change dans les aides du pensions | 15 403 | 16 686 | 13 853 | 12 602 | 15 355 | 14 159 | 13 600 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 18,2 | 8,3 | −17,0 | −9,0 | 21,8 | −7,8 | −3,9 | – |
13. Égale : épargne nette des ménages | 229 | 234 | 307 | 490 | 1 572 | 1 519 | 432 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | −89,7 | 2,0 | 31,3 | 59,4 | 221,1 | −3,4 | −71,6 | – |
14. Taux d'épargne des ménages | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | – |
15. Population (milliers) | 13 971 | 14 007 | 14 071 | 14 154 | 14 191 | 14 246 | 14 323 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | – |
16. Revenu personnel disponible par habitant (dollars) | 32 161 | 32 493 | 32 872 | 33 239 | 33 471 | 33 748 | 33 894 | – |
Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | – |
Remarque : Tout changement par rapport au trimestre précédent est exprimé en pourcentage trimestriel à la deuxième ligne.
Sources : Bureau des politiques économiques du ministère des Finances de l'Ontario et Statistique Canada.